金融市场下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
英国脱欧对英国实际gdp的影响预测 | - | % | 2018-01-01 | 2023-01-01 | |
英国脱欧对英国实际gdp的影响预测 | - | % | - | - | |
英国脱欧对英国家庭人均收入的影响预测 | - | 英镑 | 2030-01-01 | 2030-12-31 | |
英国退欧后英镑兑欧元的汇率预测 | - | % | - | - | |
欧元兑英镑月度汇率预测 | 月 | % | 2014-01-01 | 2019-12-01 | |
富时100指数 | - | - | 2015-01-01 | 2019-10-01 | |
2015-2019年富时250指数月度 | - | - | 2015-01-01 | 2019-07-01 | |
英国退欧引发的股市反应 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
英国通货膨胀率(cpi) | - | % | 2010-01-31 | 2020-07-31 | |
英国月度消费者信心指数 | - | - | 2015-10-01 | 2017-09-01 | |
英国月度消费者信心指数 | - | - | 2015-01-01 | 2016-12-31 | |
欧盟月度消费者信心指数 | - | - | 2015-10-01 | 2017-09-01 | |
不同脱欧情景下欧元兑英镑汇率走势预测 | - | - | - | - | |
英国脱欧后英国在欧洲各国损失的出口额 | - | 十亿英镑 | - | - | |
英国脱欧后不同情景和行业出口总额损失预测 | - | 十亿英镑 | - | - | |
欧盟对英国向欧盟(eu)出口食品征收关税的潜在成本 | - | 百万英镑 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | |
英国食品和非酒精饮料的消费价格指数 | - | - | - | - | |
2017-2019年英国住房、水、电、天然气和其他燃料的消费价格指数 | - | - | 2017-10-01 | 2019-10-01 | |
英国健康状况的消费价格指数 | - | - | - | - | |
英国交通行业的消费价格指数 | - | - | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |
英国通信行业的消费价格指数 | - | - | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |
英国休闲文化领域的消费价格指数 | - | - | 2017-10-01 | 2019-10-01 | |
英国教育行业的消费价格指数 | - | - | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |
英国餐饮和酒店的消费价格指数 | - | - | 2016-01-01 | 2018-12-31 | |
英国杂项商品和服务的消费价格指数 | - | 2015 = 100 | 2000-01-01 | 2018-01-01 | |
英国不同产品类别的消费价格指数 | - | - | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
英国脱欧财务准备程度 | - | % | - | - | |
英国脱欧对英国和德国就业水平的影响 | - | % | - | - | |
英国退欧对英国产业收入影响 | - | % | - | - | |
英国脱欧对英国工业投资水平影响 | - | % | - | - |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im