食品行业下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
全球鳄梨产量 | - | 百万吨 | 2000-01-01 | 2017-01-01 | |
全球不同国家鳄梨产量 | - | 1000吨 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
墨西哥鳄梨种植面积 | - | 公顷 | 2013-01-01 | 2018-12-31 | |
2013/14-2017/18年墨西哥鳄梨收获面积 | - | 公顷 | 2013-01-01 | 2018-12-31 | |
2013/14-2017/18年墨西哥新鲜鳄梨产量 | - | 百万吨 | - | - | |
美国鳄梨种植面积 | - | 千公顷 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | |
2012/13-2018/19年美国新鲜鳄梨供应量 | - | 百万磅 | - | - | |
美国鳄梨商业生产量 | - | 千短吨 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | |
美国各州鳄梨产量 | - | 千吨 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
墨西哥鳄梨出口量 | - | 公吨 | - | - | |
墨西哥每月鳄梨批发价格 | - | 一墨西哥比索/千克 | - | - | |
墨西哥鳄梨批发价格月增长率 | - | % | - | - | |
美国新鲜鳄梨进口量 | - | 百万磅 | - | - | |
美国新鲜牛油果出口量 | - | 百万磅 | - | - | |
美国鳄梨零售额 | - | 十亿美元 | 2014-01-01 | 2017-01-01 | |
美国鳄梨每周零售额 | - | per store | 2015-01-01 | 2018-01-01 | |
美国鳄梨平均每周零售额 | - | - | 2015-01-01 | 2018-01-01 | |
美国不同类型鳄梨销售份额 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国不同地区鳄梨销售额对比 | - | 百万美元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国不同地区鳄梨平均销售价格 | - | 美元 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国人均水果消费量 | - | 磅 | 2000-12-31 | 2018-12-31 | |
美国不同水果类别人均消费量 | - | 磅 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
美国人均新鲜水果消费量 | - | 磅 | 2000-12-31 | 2018-12-31 | |
美国不同水果人均新鲜水果消费量 | - | 磅 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
美国国内鳄梨消费量 | - | 百万镑 | 1985-01-01 | 2018-12-31 | |
美国人均新鲜鳄梨消费量 | - | 磅 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | |
美国消费者购买鳄梨的主要因素 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国消费者购买鳄梨的主要障碍 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国消费者购买鳄梨考虑的营养属性 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
美国西班牙裔消费者购买鳄梨份额 | - | % | - | - |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im