工业生产下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
美国:工业生产指数:粗加工:总值 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:粗加工:产能 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:半成品加工:总值 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:初级加工:总值 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:初级或半加工:产能 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:成品加工:总值 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:成品加工:产能 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:最终产品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:最终产品和非工业用品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:住宅公用事业 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:建筑品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:建筑品:高科技 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:消费品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:消费品:高科技、机动车辆和能源 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:能源消费品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:耐用消费品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:非耐用消费品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:非耐用非能源消费品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:汽车产品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:汽车和卡车、消费 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:汽车配件及相关产品 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:总设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:国防和航天设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:商业设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:商业设备:高科技和汽车及零件 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:计算机、视频和音频设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:运输设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:商务车 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:商业轻型车 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
美国:工业生产指数:信息处理及相关设备 2012年=100 2000-01-31 2024-04-30
网站地图