文娱消费下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
全球各国艺术市场份额 | - | % | 2006-01-01 | 2016-12-31 | |
英国全球艺术品市场份额 | - | % | 2008-01-01 | 2016-01-01 | |
典型国家当代艺术品拍卖收入分布 | - | 百万美元 | - | - | |
2017-2018英国当代顶尖艺术家拍卖成交额 | - | 百万美元 | - | - | |
英国艺术品和古董市场销售情况 | - | 十亿美元 | 2014-01-01 | 2016-01-01 | |
英国不同类型的高端艺术品市场销售额 | - | 百万美元 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | |
英国艺术品和古董的零售额 | - | 百万英镑 | 2008-12-31 | 2017-12-31 | |
英国艺术品和古董进口额 | - | 百万英镑 | 2003-01-01 | 2017-01-01 | |
英国艺术品和古董出口额 | - | 百万英镑 | 2003-01-01 | 2017-01-01 | |
英国艺术品、收藏品和古董进口价值 | - | 百万英镑 | - | - | |
英国艺术品、收藏品和古董出口价值 | - | 百万英镑 | - | - | |
q1-2018q4英国绘画和雕塑进口额 | - | 百万英镑 | 2014-03-31 | 2018-12-31 | |
q1-2018q4英国绘画和雕塑出口额 | - | 百万英镑 | 2014-03-31 | 2018-12-31 | |
泰特美术馆英国艺术品收购额 | - | 百万英镑 | - | - | |
英国艺术创作企业营业额 | - | 百万英镑 | 2008-12-31 | 2018-12-31 | |
英国艺术场馆营业额 | - | 百万英镑 | 2008-12-31 | 2018-12-31 | |
英国音乐、表演和视觉艺术产业总增加值 | - | 十亿英镑 | 2010-01-01 | 2017-01-01 | |
英国商业画廊总营业额 | - | 百万英镑 | 2008-01-01 | 2017-01-01 | |
英国商业画廊总增值(gva) | - | 百万英镑 | 2008-01-01 | 2017-01-01 | |
英国博物馆、画廊和图书馆的就业情况 | - | 千人 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | |
英国艺术创作就业情况 | - | 千人 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | |
英国现营艺术场馆就业人数 | - | 千 | 2011-12-31 | 2018-12-31 | |
2017-2018英国艺术理事会对不同艺术资助金额 | - | 千英镑 | - | - | |
英格兰受资助艺术文化组织总收入 | - | 千英镑 | 2009-01-01 | 2018-12-31 | |
英国艺术文化组织不同来源资助情况 | - | 千英镑 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
度英国受资助艺术文化组织收入 | - | 千英镑 | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
英国文化艺术组织资助不同收入来源收入分析 | - | % | 2011-01-01 | 2018-12-31 | |
英国受政府资助博物馆门票收入金额 | - | 千英镑 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
英国受政府资助博物馆筹款金额 | - | 千英镑 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
英国受政府资助博物馆交易金额 | - | 千英镑 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im