科技消费下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
世界主要国家铝土矿产量 | - | 千吨 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | |
全球主要国家市场原铝产量 | - | 千吨 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
度世界各国铝产量 | - | 千吨 | 2014-01-01 | 2018-12-31 | |
主要国家钴储量 | - | 公吨 | - | - | |
全球钴矿产量 | - | 公吨 | 2008-01-01 | 2019-01-01 | |
各国家钴矿产量 | - | 公吨 | - | - | |
全球各国钴产量分布 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
全球生产商钴产量分布 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
全球各震源钴产量分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
刚果民主共和国钴矿产量 | - | 公吨 | 2008-01-01 | 2019-01-01 | |
全球铝消费量及预测 | - | 百万吨 | 2016-01-01 | 2023-01-01 | |
全球原铝需求的地区分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
全球铝的最终用途分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
美国原铝产量 | - | 千吨 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
美国铝表观消费量 | - | 千吨 | 2006-01-01 | 2018-01-01 | |
美国铝出口量 | - | 千吨 | 2006-01-01 | 2018-01-01 | |
美国进口铝进口量 | - | 千吨 | 2006-01-01 | 2018-01-01 | |
美国废铝生产价格指数 | - | - | 2000-01-01 | 2018-01-01 | |
美国铝市场价格 | - | 美分/磅 | 2006-01-01 | 2019-01-01 | |
美国铝业就业情况 | - | - | - | 2018-12-31 | |
全球铝产量领先的企业 | - | 百万吨 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
度中国铝业收入 | - | 十亿人民币 | 2009-01-01 | 2018-01-01 | |
俄罗斯铝业联合公司(uc rusal)收入 | - | 百万美元 | 2008-01-01 | 2018-01-01 | |
力拓集团(rio tinto)营收 | - | 百万美元 | 2001-01-01 | 2019-01-01 | |
美国铝业公司(alcoa corporation)全球销售额 | - | 百万美元 | 2015-01-01 | 2018-01-01 | |
arconic公司销售额 | - | 百万美元 | 2013-01-01 | 2018-01-01 | |
度挪威海德鲁公司(norsk hydro )收入 | - | 百万挪威克朗 | 2011-01-01 | 2017-01-01 | |
全球钴精炼厂年产量 | - | 公吨 | 2008-01-01 | 2016-01-01 | |
2017及2018年全球典型生产商钴年产量 | - | 公吨 | - | - | |
全球各国钴冶炼能力排名 | - | 公吨 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im