家用消费下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲主要diy零售商营业额 | - | 百万欧元 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
整个diy市场收入情况 | - | 百万欧元 | 2005-01-01 | 2014-01-01 | |
欧盟diy市场分布 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
欧洲典型diy零售商门店数量 | - | - | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
捷克diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2016-01-01 | |
法国diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2016-01-01 | |
德国diy零售店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2018-12-31 | |
意大利diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2016-01-01 | |
荷兰diy零售店数量 | - | 家 | 2015-12-31 | 2019-12-31 | |
波兰diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2016-01-01 | |
西班牙diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2016-01-01 | |
瑞典diy零售店数量 | - | 家 | 2003-01-01 | 2015-01-01 | |
德国主要diy和家装零售商销售市场占比 | - | % | 2015-01-01 | 2018-12-31 | |
德国主要diy零售商客户数量 | - | 百万 | - | - | |
捷克主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | |
法国主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | |
意大利主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | |
荷兰主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2015-12-31 | |
西班牙主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2016-12-31 | |
瑞典主要diy零售商门店数量 | - | 家 | 2010-01-01 | 2015-12-31 | |
翠鸟(kingfisher)集团欧洲不同国家零售利润 | - | 百万英镑 | - | - | |
翠鸟(kingfisher)集团欧洲不同国家销售收入 | - | 百万英镑 | - | - | |
翠鸟(kingfisher)集团欧洲不同国家门店数量 | - | - | - | - | |
安达屋(adeo)集团营业额 | - | 十亿欧元 | 2009-01-01 | 2015-01-01 | |
欧洲家庭未来五年的主要家庭装修优先事项 | - | % | - | - | |
欧洲未来一年家装项目重点 | - | % | - | - | |
英国家装消费场所统计 | - | % | - | - | |
欧洲diy事项对自信心促进作用 | - | % | - | - | |
欧洲雇佣diy工匠原因 | - | % | - | - | |
欧洲主要diy事项信心调查 | - | % | - | - |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im