汽车大数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
产量:东风汽车集团有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:神龙汽车有限公司:多功能乘用车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:山东凯马汽车制造有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:神龙汽车有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风裕隆汽车有限公司:基本型乘用车(轿车):累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风集团:合计:多功能乘用车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风本田汽车有限公司:多功能乘用车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:神龙汽车有限公司:基本型乘用车(轿车):累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风英菲尼迪汽车有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:山东凯马汽车制造有限公司:交叉型乘用车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风裕隆汽车有限公司:多功能乘用车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风悦达起亚汽车有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风悦达起亚汽车有限公司:两驱运动型多用途:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2019-12-31 | |
产量:山东凯马汽车制造有限公司:客车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风集团:合计:四驱运动型多用途:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2019-12-31 | |
产量:东风本田汽车有限公司:两驱运动型多用途:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2019-12-31 | |
产量:山东凯马汽车制造有限公司:半挂牵引车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:货车 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:交叉型乘用车 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风本田汽车有限公司:基本型乘用车(轿车):累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风悦达起亚汽车有限公司:货车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风裕隆汽车有限公司:货车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:四驱运动型多用途 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2019-12-31 | |
产量:东风集团:合计:基本型乘用车(轿车):累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风汽车集团有限公司:货车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-09-30 | |
产量:东风汽车集团股份有限公司乘用车公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风裕隆汽车有限公司:汽车合计:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-08-31 | |
产量:东风汽车集团有限公司:半挂牵引车:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:山东凯马汽车制造有限公司:基本型乘用车(轿车):累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2021-11-30 | |
产量:东风裕隆汽车有限公司:四驱运动型多用途:累计值 | 月 | 辆 | 2016-01-31 | 2019-12-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im