新楼盘价格下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
澳门均价:五洲花城二期 | - | 元/平方米 | 2011-11-12 | 2018-05-29 | |
澳门均价:海逸雍雅堡 | - | 元/平方米 | 2012-02-23 | 2018-01-25 | |
澳门均价:天鑽 | - | 元/平方米 | 2014-09-24 | 2018-01-22 | |
澳门均价:金峰南岸 | - | 元/平方米 | 2014-09-25 | 2018-01-22 | |
澳门均价:云顶澜山 | - | 元/平方米 | 2011-11-12 | 2017-12-21 | |
澳门均价:华府骏景 | - | 元/平方米 | 2014-11-25 | 2020-09-14 | |
澳门均价:恒虹世纪广场 | - | 元/平方米 | 1970-01-01 | 2017-12-01 | |
澳门均价:五洲家园 | - | 元/平方米 | 2012-02-02 | 2020-09-03 | |
澳门均价:曦华园 | - | 元/平方米 | 2013-09-26 | 2020-05-27 | |
澳门均价:中信红树湾 | - | 元/平方米 | 2011-11-12 | 2019-04-30 | |
澳门均价:双水湾 | - | 元/平方米 | 1970-01-01 | 2020-09-10 | |
澳门均价:城市东岸 | - | 元/平方米 | 2013-06-13 | 2021-01-06 | |
澳门均价:大潭山壹號 | - | 元/平方米 | 2014-09-28 | 2017-12-01 | |
澳门均价:华发山庄 | - | 元/平方米 | 2016-01-01 | 2020-09-24 | |
澳门均价:双城汇 | - | 元/平方米 | 2012-10-29 | 2020-09-24 | |
澳门均价:仁恒滨海中心 | - | 元/平方米 | 2014-05-27 | 2020-09-24 | |
澳门均价:招商依云水岸 | - | 元/平方米 | 2015-06-23 | 2018-12-29 | |
澳门均价:海天居 | - | 元/平方米 | 2014-09-25 | 2018-01-22 | |
澳门均价:钰海绿洲 | - | 元/平方米 | 2015-06-09 | 2017-12-01 | |
澳门均价:仁恒滨海半岛 | - | 元/平方米 | 2014-11-25 | 2020-09-24 | |
澳门均价:家和城 | - | 元/平方米 | 2012-05-29 | 2020-09-24 | |
澳门均价:君悅灣 | - | 元/平方米 | 2014-09-25 | 2018-01-22 | |
澳门均价:时代香海彼岸 | - | 元/平方米 | 2015-07-23 | 2017-12-01 | |
澳门均价:钰海帝景 | - | 元/平方米 | 2014-06-18 | 2019-12-23 | |
澳门均价:梧桐树大厦 | - | 元/平方米 | 2015-12-01 | 2020-09-10 | |
澳门均价:华发首府 | - | 元/平方米 | 2015-10-01 | 2017-12-01 | |
澳门均价:保利国际广场 | - | 元/平方米 | 2016-01-01 | 2020-09-17 | |
澳门均价:保利西海岸 | - | 元/平方米 | 2015-04-21 | 2018-06-05 | |
澳门均价:k2荔枝湾 | - | 元/平方米 | 2015-07-20 | 2020-09-24 | |
澳门均价:中铁诺德国际 | - | 元/平方米 | 2015-09-01 | 2020-09-02 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im