大宗商品指数与价格下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
锑(1#):参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
白银:参考价 | 天 | 元/千克 | 2007-01-04 | 2022-05-06 | |
镝铁合金:参考价 | 天 | 万元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
钴:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-05-23 | 2022-05-06 | |
黄金:参考价 | 天 | 元/克 | 2007-01-04 | 2022-05-06 | |
金属硅441#:参考价 | 天 | 元/吨 | 2015-04-10 | 2022-05-06 | |
金属钕:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
金属镝:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
金属镨:参考价 | 天 | 万元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
铝(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2009-07-07 | 2022-05-06 | |
镁:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-05-23 | 2022-05-06 | |
镍(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2007-10-26 | 2022-05-06 | |
镨钕合金:参考价 | 天 | 万元/吨 | 2007-12-10 | 2022-05-06 | |
镨钕氧化物:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-12-01 | 2022-05-06 | |
铅(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2007-10-26 | 2022-05-06 | |
钛精矿(攀.46):参考价 | 天 | 元/吨 | 2015-04-10 | 2022-05-06 | |
铜(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2003-07-24 | 2022-05-06 | |
锌(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2010-02-24 | 2022-05-06 | |
锡(市场):参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
氧化钕:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
氧化镝:参考价 | 天 | 元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
氧化镨:参考价 | 天 | 万元/吨 | 2008-03-17 | 2022-05-06 | |
brent原油:参考价 | 天 | 元/吨 | 1988-06-23 | 2022-05-06 | |
柴油:参考价 | 天 | 元/吨 | 2004-03-11 | 2022-05-06 | |
动力煤(环渤海):参考价 | 天 | 元/吨 | 2015-04-10 | 2022-05-06 | |
二甲醚:参考价 | 天 | 元/吨 | 2009-01-03 | 2022-05-06 | |
焦炭:参考价 | 天 | 元/吨 | 2005-12-31 | 2022-05-06 | |
甲醇:参考价 | 天 | 元/吨 | 2011-12-16 | 2022-05-06 | |
沥青(70#):参考价 | 天 | 元/吨 | 2013-10-27 | 2019-08-02 | |
mtbe(工业级):参考价 | 天 | 元/吨 | 2009-01-05 | 2019-08-02 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im