商贸大数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
今世缘:销售额:江苏省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:天津市 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售量:浙江省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:浙江省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:安徽省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:安徽省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:上海市 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:天津市 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售量:上海市 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:江苏省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:总计 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:总计 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒:浙江省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒:上海市 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒:江苏省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:白酒:浙江省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:白酒:安徽省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒:安徽省 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:白酒 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:白酒:天津市 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售量:白酒:江苏省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:白酒:天津市 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售量:白酒:上海市 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售额:今世缘:天津市 | 月 | 万元 | 2017-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售量:国缘 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:今世缘:上海市 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:今世缘:安徽省 | 月 | 吨 | 2017-01-31 | 2020-02-29 | |
今世缘:销售量:国缘:上海市 | 月 | 吨 | 2018-01-31 | 2020-01-31 | |
今世缘:销售额:国缘:上海市 | 月 | 万元 | 2018-01-31 | 2020-01-31 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im