蔬菜价格数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
生姜-日定基指数-价格指数 | 天 | - | 2010-10-14 | 2024-01-11 | |
生姜-日定基指数-涨跌值 | 天 | - | 2010-10-14 | 2024-01-11 | |
生姜-日定基指数-涨跌幅 | 天 | % | 2010-10-14 | 2024-01-11 | |
生姜-周定基指数-价格指数 | 周 | - | 2010-10-17 | 2024-01-07 | |
生姜-周定基指数-涨跌值 | 周 | - | 2010-10-17 | 2024-01-07 | |
生姜-周定基指数-涨跌幅 | 周 | % | 2010-10-17 | 2024-01-07 | |
生姜-月定基指数-价格指数 | 月 | - | 2010-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-月定基指数-涨跌值 | 月 | - | 2010-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-月定基指数-涨跌幅 | 月 | % | 2010-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-月环比指数-价格指数 | 月 | - | 2010-11-30 | 2023-12-31 | |
生姜-月环比指数-涨跌值 | 月 | - | 2010-11-30 | 2023-12-31 | |
生姜-月环比指数-涨跌幅 | 月 | % | 2010-11-30 | 2023-12-31 | |
生姜-年定基指数-价格指数 | 年 | - | 2010-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年定基指数-涨跌值 | 年 | - | 2010-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年定基指数-涨跌幅 | 年 | % | 2010-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年环比指数-价格指数 | 年 | - | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年环比指数-涨跌值 | 年 | - | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年环比指数-涨跌幅 | 年 | % | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-日同比指数-价格指数 | 天 | - | 2011-10-14 | 2019-02-03 | |
生姜-日同比指数-涨跌值 | 天 | - | 2011-10-14 | 2019-02-03 | |
生姜-日同比指数-涨跌幅 | 天 | % | 2011-10-14 | 2019-02-03 | |
生姜-月同比指数-价格指数 | 月 | - | 2011-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-月同比指数-涨跌值 | 月 | - | 2011-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-月同比指数-涨跌幅 | 月 | % | 2011-10-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年同比指数-价格指数 | 年 | - | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年同比指数-涨跌值 | 年 | - | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
生姜-年同比指数-涨跌幅 | 年 | % | 2011-12-31 | 2023-12-31 | |
韭菜-日定基指数-价格指数 | 天 | - | 2010-10-12 | 2024-01-11 | |
韭菜-日定基指数-涨跌值 | 天 | - | 2010-10-12 | 2024-01-11 | |
韭菜-日定基指数-涨跌幅 | 天 | % | 2010-10-12 | 2024-01-11 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im