餐饮食品下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
英国酒精饮料消费支出 | - | 百万英镑 | 2005-01-01 | 2018-01-01 | |
英国人均酒精消费量 | - | 升 | 2002-01-01 | 2017-01-01 | |
英国男女酒精消费量 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国人均啤酒消费量 | - | 升 | 2008-12-31 | 2018-12-31 | |
英国啤酒消费量 | - | 千升 | 2008-12-31 | 2018-12-31 | |
英国葡萄酒消费量 | - | 千升 | 2000-12-31 | 2017-12-31 | |
英国烈酒消费量 | - | 千升 | 2000-01-01 | 2017-01-01 | |
英国各郡男女酒精相关死亡率 | - | - | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
12月英国网上与酒精相关搜索量最高的关键词 | - | 1,000 searches | - | - | |
全球各国酒类消费份额 | - | % | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
全球啤酒、葡萄酒和烈酒年消费量 | - | 十亿升 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
全球酒精饮料消费增长率 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
全球精选酒精饮料的需求价格弹性 | - | - | 2014-01-01 | 2014-12-31 | |
全球啤酒产量 | - | 十亿公顷 | 1998-12-31 | 2018-12-31 | |
全球各地区啤酒产量 | - | 百万公顷 | 2008-01-01 | 2017-12-31 | |
英国人饮用酒精饮料的频率 | - | % | 2018-01-01 | 2018-12-31 | |
英国人喝啤酒的频率 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国人喝酒的频率 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国男女每周平均饮酒量 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
苏格兰男女每周酒精消费量调查 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
苏格兰男女每周周饮酒天数 | - | 天 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国微型啤酒厂/精酿啤酒饮用频率 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国男女最大酒精消费量 | - | % | 2016-01-01 | 2016-12-31 | |
苏格兰男女每周饮酒超过5天的人数比例 | - | % | - | - | |
苏格兰男女重度饮酒日平均单位饮酒量 | - | - | - | - | |
苏格兰男女每周饮酒天数超过5天的人数比例 | - | % | - | - | |
英国不饮酒成年人性别和收入分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
英国不饮酒成年人性别和年龄分布 | - | % | 2017-01-01 | 2017-12-31 | |
苏格兰不饮酒成年人性别和年龄分布 | - | % | - | - | |
英国禁酒成年人比例 | - | % | 2005-01-01 | 2017-01-01 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im