统计月报下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
总值 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
亚洲 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
阿富汗 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
巴林 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
孟加拉国 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
不丹 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
文莱 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
缅甸 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
柬埔寨 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
塞浦路斯 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
朝鲜 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
中国香港 | - | 万元人民币 | 2016-12-01 | 2023-11-01 | |
印度 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
印度尼西亚 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
伊朗 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
伊拉克 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
以色列 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
日本 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
约旦 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
科威特 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
老挝 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
黎巴嫩 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
中国澳门 | - | 万元人民币 | 2016-12-01 | 2023-11-01 | |
马来西亚 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
马尔代夫 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
蒙古 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
尼泊尔联邦民主共和国 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2022-12-01 | |
阿曼 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
巴基斯坦 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 | |
巴勒斯坦 | - | 万元人民币 | 2014-06-01 | 2023-11-01 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im