周度数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
羊肉 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
猪肉 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
鸡蛋 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
白条鸡 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
生姜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
土豆 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
胡萝卜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
白萝卜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
青椒 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
茄子 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
西红柿 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
豆角 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
蒜苔 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
葱头 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
大葱 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
大蒜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
韭菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
油菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
菠菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
芹菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
冬瓜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
黄瓜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
南瓜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
西葫芦 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
大白菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
洋白菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
菜花 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
莲藕 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 | |
生菜 | 周 | 元/公斤 | 2021-01-04 | 2023-09-04 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im