月度数据下的数据指标
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
牛肉 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
羊肉 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
猪肉 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
鸡蛋 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
白条鸡 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
生姜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
土豆 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
胡萝卜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
白萝卜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
青椒 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
茄子 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
西红柿 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
豆角 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
蒜苔 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
葱头 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
大葱 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
大蒜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
韭菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
油菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
菠菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
芹菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
冬瓜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
黄瓜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
南瓜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
西葫芦 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
大白菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
洋白菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
菜花 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
莲藕 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | |
生菜 | 月 | 元/公斤 | 2021-09-01 | 2023-08-01 |
更多数据、研究、主题与相关报告
热门数据
艾媒报告 |2019全球及中国家政服务行业新兴市场及发展前景分析报告(会员精华版)
页
个图表 pdf
-
报告标签:
-
研究团队:
-
报告编码: im