产品价格下的数据指标
指标名称 频度 单位 开始时间 结束时间 操作
零售价:led灯泡:取代40w 美元 2011-07-31 2019-06-30
零售价:led灯泡:取代60w 美元 2011-07-31 2019-06-30
零售价:led灯泡:取代40w:环比 % 2011-07-31 2019-06-30
零售价:led灯泡:取代60w:环比 % 2011-07-31 2019-06-30
micron 256gb mlc:最低价 美元 2012-05-17 2018-09-21
micron 256gb mlc:开盘价 美元 2012-05-17 2018-09-21
micron 256gb mlc:收盘价 美元 2012-05-17 2018-09-21
micron 128gb mlc:最低价 美元 2010-04-06 2018-09-21
micron 128gb mlc:开盘价 美元 2010-04-06 2018-09-21
micron 128gb mlc:收盘价 美元 2010-04-06 2018-09-21
hynix 64gb mlc (ucg):最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 64gb mlc (ucg):开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 64gb mlc (ucg):收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 64gb mlc:最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 64gb mlc:开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 64gb mlc:收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 32gb mlc (ubg):最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 32gb mlc (ubg):开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 32gb mlc (ubg):收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 32gb mlc:最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 32gb mlc:开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 32gb mlc:收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 16gb mlc (uag):最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 16gb mlc (uag):开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 16gb mlc (uag):收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 16gb mlc:最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 16gb mlc:开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
micron 16gb mlc:收盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 4gb slc (uf):最低价 美元 2009-02-23 2018-09-21
hynix 4gb slc (uf):开盘价 美元 2009-02-23 2018-09-21
网站地图