为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
立即登录,查看最新详细数据。
序号 | 时间 | 数值 |
---|---|---|
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。 |
1 | 2021-02-28 | 该数据只对会员开放 |
2 | 2021-01-31 | 该数据只对会员开放 |
3 | 2020-12-31 | 该数据只对会员开放 |
4 | 2020-11-30 | 该数据只对会员开放 |
5 | 2020-10-31 | 该数据只对会员开放 |
6 | 2020-09-30 | 该数据只对会员开放 |
7 | 2020-08-31 | 该数据只对会员开放 |
8 | 2020-07-31 | 该数据只对会员开放 |
9 | 2020-06-30 | 该数据只对会员开放 |
10 | 2020-05-31 | 该数据只对会员开放 |
11 | 2020-04-30 | 该数据只对会员开放 |
12 | 2020-03-31 | 该数据只对会员开放 |
13 | 2020-02-29 | 该数据只对会员开放 |
14 | 2020-01-31 | 该数据只对会员开放 |
15 | 2019-12-31 | 该数据只对会员开放 |
16 | 2019-11-30 | 该数据只对会员开放 |
17 | 2019-10-31 | 该数据只对会员开放 |
18 | 2019-09-30 | 该数据只对会员开放 |
19 | 2019-08-31 | 该数据只对会员开放 |
20 | 2019-07-31 | 该数据只对会员开放 |
21 | 2019-06-30 | 该数据只对会员开放 |
22 | 2019-05-31 | 该数据只对会员开放 |
23 | 2019-04-30 | 该数据只对会员开放 |
24 | 2019-03-31 | 该数据只对会员开放 |
25 | 2019-02-28 | 该数据只对会员开放 |
26 | 2019-01-31 | 该数据只对会员开放 |
27 | 2018-12-31 | 该数据只对会员开放 |
28 | 2018-11-30 | 该数据只对会员开放 |
29 | 2018-10-31 | 该数据只对会员开放 |
30 | 2018-09-30 | 该数据只对会员开放 |
31 | 2018-08-31 | 该数据只对会员开放 |
32 | 2018-07-31 | 该数据只对会员开放 |
33 | 2018-06-30 | 该数据只对会员开放 |
34 | 2018-05-31 | 该数据只对会员开放 |
35 | 2018-04-30 | 该数据只对会员开放 |
36 | 2018-03-31 | 该数据只对会员开放 |
37 | 2018-02-28 | 该数据只对会员开放 |
38 | 2018-01-31 | 该数据只对会员开放 |
39 | 2017-12-31 | 该数据只对会员开放 |
40 | 2017-11-30 | 该数据只对会员开放 |
41 | 2017-10-31 | 该数据只对会员开放 |
42 | 2017-09-30 | 该数据只对会员开放 |
43 | 2017-08-31 | 该数据只对会员开放 |
44 | 2017-07-31 | 该数据只对会员开放 |
45 | 2017-06-30 | 该数据只对会员开放 |
46 | 2017-05-31 | 该数据只对会员开放 |
47 | 2017-04-30 | 该数据只对会员开放 |
48 | 2017-03-31 | 89.42 |
49 | 2017-02-28 | 105.07 |
50 | 2017-01-31 | 109.81 |
51 | 2016-12-31 | 104.56 |
52 | 2016-11-30 | 100.84 |
53 | 2016-10-31 | 107.85 |
54 | 2016-09-30 | 95.47 |
55 | 2016-08-31 | 100.09 |
56 | 2016-07-31 | 105.03 |
57 | 2016-06-30 | 100.95 |
58 | 2016-05-31 | 94.15 |
59 | 2016-04-30 | 97.16 |
60 | 2016-03-31 | 86.38 |
61 | 2016-02-29 | 112.9 |
62 | 2016-01-31 | 106.29 |
63 | 2015-12-31 | 104.83 |
64 | 2015-11-30 | 99.21 |
65 | 2015-10-31 | 101.92 |
66 | 2015-09-30 | 94.2 |
67 | 2015-08-31 | 103.48 |
68 | 2015-07-31 | 107.65 |
69 | 2015-06-30 | 96.78 |
70 | 2015-05-31 | 93.33 |
71 | 2015-04-30 | 98.55 |
72 | 2015-03-31 | 89.92 |
73 | 2015-02-28 | 115.61 |
74 | 2015-01-31 | 102.84 |
75 | 2014-12-31 | 103.1 |
76 | 2014-11-30 | 98.83 |
77 | 2014-10-31 | 102.36 |
78 | 2014-09-30 | 95.69 |
79 | 2014-08-31 | 98.6 |
80 | 2014-07-31 | 106.2 |
81 | 2014-06-30 | 96.39 |
82 | 2014-05-31 | 96.39 |
83 | 2014-04-30 | 98.21 |
84 | 2014-03-31 | 89.34 |
85 | 2014-02-28 | 111.83 |
86 | 2014-01-31 | 104.17 |
87 | 2013-12-31 | 102.43 |
88 | 2013-11-30 | 99.69 |
89 | 2013-10-31 | 103.03 |
90 | 2013-09-30 | 95.07 |
91 | 2013-08-31 | 102.74 |
92 | 2013-07-31 | 102.38 |
93 | 2013-06-30 | 99.23 |
指标名称 | 频度 | 单位 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|
海南旅游消费价格总指数:环比周总指数 | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格总指数:环比季总指数 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格总指数:同比月总指数 | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格总指数:定基周总指数 | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格总指数:定基月总指数 | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格总指数:定基季总指数 | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:环比周总指数(散客) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:环比周总指数(团队) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:环比月总指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:环比月总指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:环比季总指数(团队) | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:同比月总指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:同比月总指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基周总指数(散客) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基周总指数(团队) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基月总指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基月总指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基季总指数(散客) | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格分类总指数:定基季总指数(团队) | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | 查看详情 |
海南旅游消费价格指数:门票类:旅游门票类定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:a级景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:5a级景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:4a级景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:3a级景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:2a级景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:门票类:普通景区定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:旅游住宿定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以上酒店定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:5星级酒店定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:4星级酒店定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星级酒店定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:住宿类:3星及以下酒店定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游餐饮定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:特色餐饮定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:餐饮类:旅游标准餐定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:旅游交通类定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:岛内旅游交通定基季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比周指数(散客) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比周指数(团队) | 周 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比季指数(散客) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁环比季指数(团队) | 季度 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁同比月指数(散客) | 月 | - | - | - | |
海南旅游消费价格指数:交通类:东环高铁同比月指数(团队) | 月 | - | - | - | |
