行业数据库 农林牧渔 农业部:平均批发价:羊肉(日)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-11-05 72.64
2 2021-11-04 72.14
3 2021-11-03 72.31
4 2021-11-02 71.54
5 2021-11-01 72.65
6 2021-10-31 71.59
7 2021-10-30 72.44
8 2021-10-29 72.75
9 2021-10-28 72.39
10 2021-10-27 72.34
11 2021-10-26 71.9
12 2021-10-25 72.73
13 2021-10-24 71.31
14 2021-10-23 72.08
15 2021-10-22 71.97
16 2021-10-21 72.47
17 2021-10-20 72.1
18 2021-10-19 71.88
19 2021-10-18 71.73
20 2021-10-17 70.79
21 2021-10-16 71.11
22 2021-10-15 72.44
23 2021-10-14 72.04
24 2021-10-13 72.06
25 2021-10-12 72.08
26 2021-10-11 71.68
27 2021-10-10 71.14
28 2021-10-09 72.82
29 2021-10-08 72.36
30 2021-10-07 71.06
31 2021-10-06 72.61
32 2021-10-05 71.57
33 2021-10-04 71.9
34 2021-10-03 63.67
35 2021-10-01 71.8
36 2021-09-30 72.53
37 2021-09-29 72.1
38 2021-09-28 72.41
39 2021-09-27 72.92
40 2021-09-26 72.09
41 2021-09-25 72.27
42 2021-09-24 72.58
43 2021-09-23 72.45
44 2021-09-22 72.41
45 2021-09-21 71.0
46 2021-09-20 71.6
47 2021-09-19 70.88
48 2021-09-18 70.82
49 2021-09-17 70.8
50 2021-09-16 71.15
51 2021-09-15 71.26
52 2021-09-14 71.97
53 2021-09-13 72.0
54 2021-09-12 72.67
55 2021-09-11 72.44
56 2021-09-10 71.84
57 2021-09-09 71.99
58 2021-09-08 71.94
59 2021-09-07 72.93
60 2021-09-06 72.27
61 2021-09-05 71.45
62 2021-09-04 72.01
63 2021-09-03 72.24
64 2021-09-02 72.98
65 2021-09-01 72.46
66 2021-08-31 71.24
67 2021-08-30 72.01
68 2021-08-29 71.51
69 2021-08-28 71.8
70 2021-08-27 71.34
71 2021-08-26 72.19
72 2021-08-25 72.06
73 2021-08-24 72.75
74 2021-08-23 72.25
75 2021-08-22 72.65
76 2021-08-21 72.16
77 2021-08-20 72.15
78 2021-08-19 72.0
79 2021-08-18 72.2
80 2021-08-17 71.92
81 2021-08-16 72.36
82 2021-08-15 72.64
83 2021-08-14 72.9
84 2021-08-13 72.02
85 2021-08-12 72.84
86 2021-08-11 72.69
87 2021-08-10 72.26
88 2021-08-09 71.91
89 2021-08-08 72.24
90 2021-08-07 73.18
91 2021-08-06 72.27
92 2021-08-05 72.83
93 2021-08-04 72.36
94 2021-08-03 73.21
95 2021-08-02 73.03
96 2021-08-01 74.16
97 2021-07-31 73.48
98 2021-07-30 72.5
99 2021-07-29 73.32
100 2021-07-28 73.06
101 2021-07-27 73.67
102 2021-07-26 73.5
103 2021-07-25 73.8
104 2021-07-24 73.19
105 2021-07-23 73.88
106 2021-07-22 74.2
107 2021-07-21 73.87
108 2021-07-20 74.09
109 2021-07-19 73.95
110 2021-07-18 72.43
111 2021-07-17 72.56
112 2021-07-16 74.24
113 2021-07-15 74.3
114 2021-07-14 74.31
115 2021-07-13 74.36
116 2021-07-12 74.13
117 2021-07-11 74.09
118 2021-07-10 74.02
119 2021-07-09 74.38
120 2021-07-08 73.79
121 2021-07-07 74.43
122 2021-07-06 74.2
123 2021-07-05 74.13
124 2021-07-04 74.28
125 2021-07-03 74.65
126 2021-07-02 74.07
127 2021-07-01 74.56
128 2021-06-30 74.55
129 2021-06-29 74.71
130 2021-06-28 74.68
131 2021-06-27 74.36
132 2021-06-26 74.42
133 2021-06-25 74.77
134 2021-06-24 75.46
135 2021-06-23 75.46
136 2021-06-22 75.7
137 2021-06-21 75.78
138 2021-06-20 75.47
139 2021-06-19 75.1
140 2021-06-18 76.47
141 2021-06-17 76.3
142 2021-06-16 76.76
143 2021-06-15 76.51
144 2021-06-14 76.0
145 2021-06-13 76.95
146 2021-06-12 75.93
147 2021-06-11 76.55
148 2021-06-10 76.99
149 2021-06-09 77.28
150 2021-06-08 77.27
151 2021-06-07 77.02
152 2021-06-06 76.55
153 2021-06-05 76.42
154 2021-06-04 77.4
155 2021-06-03 76.87
156 2021-06-02 76.77
157 2021-06-01 76.89
158 2021-05-31 76.29
159 2021-05-30 77.09
160 2021-05-29 76.87
161 2021-05-28 77.56
162 2021-05-27 77.34
163 2021-05-26 77.44
164 2021-05-25 77.06
165 2021-05-24 77.41
166 2021-05-23 77.87
167 2021-05-22 77.54
168 2021-05-21 77.14
169 2021-05-20 77.73
170 2021-05-19 77.94
171 2021-05-18 77.58
172 2021-05-17 77.82
173 2021-05-16 77.93
174 2021-05-15 77.55
175 2021-05-14 77.6
176 2021-05-13 77.85
177 2021-05-12 77.48
178 2021-05-11 77.46
179 2021-05-10 77.5
180 2021-05-09 78.42
181 2021-05-08 77.6
182 2021-05-07 78.11
183 2021-05-06 77.74
184 2021-05-05 79.05
185 2021-05-04 78.15
186 2021-05-03 78.99
187 2021-05-02 80.25
188 2021-05-01 78.56
189 2021-04-30 78.96
190 2021-04-29 78.17
191 2021-04-28 78.79
192 2021-04-27 78.98
193 2021-04-26 78.9
194 2021-04-25 79.66
195 2021-04-24 78.57
196 2021-04-23 78.85
197 2021-04-22 78.66
198 2021-04-21 78.44
199 2021-04-20 78.65
200 2021-04-19 78.9
201 2021-04-18 78.35
202 2021-04-17 78.31
203 2021-04-16 79.05
204 2021-04-15 78.95
205 2021-04-14 78.53
206 2021-04-13 78.68
207 2021-04-12 78.9
208 2021-04-11 77.9
209 2021-04-10 78.72
210 2021-04-09 79.15
211 2021-04-08 78.56
212 2021-04-07 79.81
213 2021-04-06 79.15
214 2021-04-05 79.47
215 2021-04-04 78.72
216 2021-04-03 78.55
217 2021-04-02 79.26
218 2021-04-01 78.09
219 2021-03-31 78.97
220 2021-03-30 78.87
221 2021-03-29 78.97
222 2021-03-28 78.15
223 2021-03-27 77.14
224 2021-03-26 79.3
225 2021-03-25 79.02
226 2021-03-24 79.1
227 2021-03-23 78.82
228 2021-03-22 78.85
229 2021-03-21 77.33
230 2021-03-20 77.89
231 2021-03-19 78.38
232 2021-03-18 78.17
233 2021-03-17 78.55
234 2021-03-16 78.76
235 2021-03-15 78.5
236 2021-03-14 78.54
237 2021-03-13 78.45
238 2021-03-12 78.41
239 2021-03-11 79.32
240 2021-03-10 78.7
241 2021-03-09 77.94
242 2021-03-08 78.6
243 2021-03-07 78.48
244 2021-03-06 78.73
245 2021-03-05 77.99
246 2021-03-04 77.95
247 2021-03-03 77.52
248 2021-03-02 77.8
249 2021-03-01 77.71
250 2021-02-28 78.33
251 2021-02-27 78.09
252 2021-02-26 77.61
253 2021-02-25 77.38
254 2021-02-24 78.08
255 2021-02-23 77.96
256 2021-02-22 77.83
257 2021-02-21 77.74
258 2021-02-20 77.81
259 2021-02-19 78.0
260 2021-02-18 77.33
261 2021-02-17 76.37
262 2021-02-16 74.05
263 2021-02-15 74.67
264 2021-02-14 74.52
265 2021-02-13 72.95
266 2021-02-12 72.75
267 2021-02-11 76.49
268 2021-02-10 77.35
269 2021-02-09 77.31
270 2021-02-08 77.45
271 2021-02-07 77.43
272 2021-02-06 77.66
273 2021-02-05 77.03
274 2021-02-04 77.45
275 2021-02-03 77.03
276 2021-02-02 76.86
277 2021-02-01 77.24
278 2021-01-31 77.28
279 2021-01-30 77.65
280 2021-01-29 77.39
281 2021-01-28 76.97
282 2021-01-27 76.76
283 2021-01-26 76.75
284 2021-01-25 76.99
285 2021-01-24 78.48
286 2021-01-23 77.05
287 2021-01-22 76.92
288 2021-01-21 76.93
289 2021-01-20 76.83
290 2021-01-19 76.63
291 2021-01-18 76.88
292 2021-01-17 77.88
293 2021-01-16 76.76
294 2021-01-15 76.51
295 2021-01-14 76.74
296 2021-01-13 76.57
297 2021-01-12 75.85
298 2021-01-11 75.93
299 2021-01-10 76.79
300 2021-01-09 76.1
301 2021-01-08 75.6
302 2021-01-07 75.42
303 2021-01-06 75.64
304 2021-01-05 75.63
305 2021-01-04 75.82
306 2021-01-03 76.27
307 2021-01-02 76.1
308 2021-01-01 76.02
309 2020-12-31 76.13
310 2020-12-30 75.97
311 2020-12-29 75.71
312 2020-12-28 75.29
313 2020-12-27 75.95
314 2020-12-26 75.96
315 2020-12-25 75.33
316 2020-12-24 75.08
317 2020-12-23 75.03
318 2020-12-22 75.13
319 2020-12-21 75.02
320 2020-12-20 74.43
321 2020-12-19 74.78
322 2020-12-18 74.09
323 2020-12-17 73.58
324 2020-12-16 73.25
325 2020-12-15 59.0
326 2020-12-05 71.85
327 2020-12-04 71.56
328 2020-12-03 71.14
329 2020-12-02 71.33
330 2020-12-01 71.18
331 2020-11-30 70.68
332 2020-11-29 71.07
333 2020-11-28 70.67
334 2020-11-27 70.43
335 2020-11-26 70.73
336 2020-11-25 70.77
337 2020-11-24 70.72
338 2020-11-23 70.51
339 2020-11-22 70.1
340 2020-11-21 70.06
341 2020-11-20 70.54
342 2020-11-19 70.42
343 2020-11-18 70.36
344 2020-11-17 70.09
345 2020-11-16 69.72
346 2020-11-15 69.8
347 2020-11-14 69.83
348 2020-11-13 69.97
349 2020-11-12 69.86
350 2020-11-11 70.31
351 2020-11-10 70.01
352 2020-11-09 70.18
353 2020-11-08 69.79
354 2020-11-07 70.55
355 2020-11-06 69.76
356 2020-11-05 70.2
357 2020-11-04 70.43
358 2020-11-03 69.85
359 2020-11-02 70.11
360 2020-11-01 69.47
361 2020-10-31 70.37
362 2020-10-30 70.38
363 2020-10-29 70.29
364 2020-10-28 70.11
365 2020-10-27 69.9
366 2020-10-26 70.11
367 2020-10-25 69.76
368 2020-10-24 69.96
369 2020-10-23 70.11
370 2020-10-22 69.86
371 2020-10-21 70.4
372 2020-10-20 70.74
373 2020-10-19 69.54
374 2020-10-18 69.46
375 2020-10-17 69.96
376 2020-10-16 70.37
377 2020-10-15 70.85
378 2020-10-14 70.37
379 2020-10-13 70.46
380 2020-10-12 70.79
381 2020-10-11 70.08
382 2020-10-10 70.48
383 2020-10-09 70.87
384 2020-10-08 69.83
385 2020-10-07 70.23
386 2020-10-06 70.42
387 2020-10-05 70.12
388 2020-10-04 70.64
389 2020-10-03 70.04
390 2020-10-02 69.84
391 2020-10-01 70.35
392 2020-09-30 70.68
393 2020-09-29 69.91
394 2020-09-28 70.26
395 2020-09-27 70.32
396 2020-09-26 69.5
397 2020-09-25 70.34
398 2020-09-24 70.52
399 2020-09-23 70.41
400 2020-09-22 70.47
401 2020-09-21 70.67
402 2020-09-20 70.41
403 2020-09-19 70.57
404 2020-09-18 70.91
405 2020-09-17 71.03
406 2020-09-16 70.96
407 2020-09-15 70.98
408 2020-09-14 70.9
409 2020-09-13 70.7
410 2020-09-12 70.77
411 2020-09-11 71.01
412 2020-09-10 70.86
413 2020-09-09 70.79
414 2020-09-08 71.04
415 2020-09-07 71.04
416 2020-09-06 71.85
417 2020-09-05 71.0
418 2020-09-04 70.89
419 2020-09-03 70.92
420 2020-09-02 70.9
421 2020-09-01 70.95
422 2020-08-31 70.9
423 2020-08-30 71.49
424 2020-08-29 69.87
425 2020-08-28 71.05
426 2020-08-27 70.98
427 2020-08-26 70.4
428 2020-08-25 71.13
429 2020-08-24 71.08
430 2020-08-23 70.8
431 2020-08-22 70.92
432 2020-08-21 71.25
433 2020-08-20 71.06
434 2020-08-19 71.1
435 2020-08-18 70.55
436 2020-08-17 70.73
437 2020-08-16 71.51
438 2020-08-15 71.3
439 2020-08-14 70.86
440 2020-08-13 70.77
441 2020-08-12 70.8
442 2020-08-11 70.51
443 2020-08-10 70.91
444 2020-08-09 71.42
445 2020-08-08 70.54
446 2020-08-07 71.27
447 2020-08-06 70.41
448 2020-08-05 71.19
449 2020-08-04 71.02
450 2020-08-03 71.0
451 2020-08-02 71.22
452 2020-08-01 70.92
453 2020-07-31 70.15
454 2020-07-30 70.47
455 2020-07-29 70.01
456 2020-07-28 70.0
457 2020-07-27 70.12
458 2020-07-26 70.71
459 2020-07-25 70.11
460 2020-07-24 69.9
461 2020-07-23 69.55
462 2020-07-22 69.42
463 2020-07-21 69.55
464 2020-07-20 69.35
465 2020-07-19 69.65
466 2020-07-18 69.68
467 2020-07-17 69.12
468 2020-07-16 68.93
469 2020-07-15 69.23
470 2020-07-14 69.12
471 2020-07-13 69.26
472 2020-07-12 69.74
473 2020-07-11 69.31
474 2020-07-10 69.21
475 2020-07-09 69.2
476 2020-07-08 68.68
477 2020-07-07 68.91
478 2020-07-06 69.22
479 2020-07-05 69.84
480 2020-07-04 69.69
481 2020-07-03 69.07
482 2020-07-02 68.81
483 2020-07-01 68.73
484 2020-06-30 68.83
485 2020-06-29 68.81
486 2020-06-28 68.62
487 2020-06-27 68.65
488 2020-06-26 68.47
489 2020-06-25 68.05
490 2020-06-24 68.21
491 2020-06-23 68.41
492 2020-06-22 68.99
493 2020-06-21 69.11
494 2020-06-20 69.03
495 2020-06-19 69.07
496 2020-06-18 69.23
497 2020-06-17 68.88
498 2020-06-16 68.72
499 2020-06-15 68.56
500 2020-06-14 68.61
501 2020-06-13 68.83
502 2020-06-12 68.61
503 2020-06-11 68.52
504 2020-06-10 68.36
505 2020-06-09 68.33
506 2020-06-08 68.53
507 2020-06-07 69.2
508 2020-06-06 68.8
509 2020-06-05 68.45
510 2020-06-04 68.44
511 2020-06-03 68.47
512 2020-06-02 68.31
513 2020-06-01 68.34
514 2020-05-31 68.21
515 2020-05-30 69.52
516 2020-05-29 68.26
517 2020-05-28 67.9
518 2020-05-27 68.09
519 2020-05-26 68.12
520 2020-05-25 68.34
521 2020-05-24 68.29
522 2020-05-23 68.21
523 2020-05-22 68.11
524 2020-05-21 68.15
525 2020-05-20 67.99
526 2020-05-19 68.43
527 2020-05-18 68.6
528 2020-05-17 67.94
529 2020-05-16 67.96
530 2020-05-15 67.8
531 2020-05-14 67.76
532 2020-05-13 67.75
533 2020-05-12 67.91
534 2020-05-11 67.93
535 2020-05-10 67.71
536 2020-05-09 67.9
537 2020-05-08 67.97
538 2020-05-07 68.04
539 2020-05-06 67.43
540 2020-05-05 67.47
541 2020-05-04 67.63
542 2020-05-03 68.44
543 2020-05-02 67.91
544 2020-05-01 67.67
545 2020-04-30 67.71
546 2020-04-29 68.04
547 2020-04-28 67.73
548 2020-04-27 67.51
549 2020-04-26 67.42
550 2020-04-25 67.96
551 2020-04-24 67.33
552 2020-04-23 67.5
553 2020-04-22 67.53
554 2020-04-21 67.93
555 2020-04-20 67.6
556 2020-04-19 67.94
557 2020-04-18 67.94
558 2020-04-17 68.23
559 2020-04-16 68.32
560 2020-04-15 68.27
561 2020-04-14 68.36
562 2020-04-13 68.56
563 2020-04-12 68.77
564 2020-04-11 68.32
565 2020-04-10 68.66
566 2020-04-09 68.44
567 2020-04-08 68.79
568 2020-04-07 68.27
569 2020-04-06 68.66
570 2020-04-05 69.26
571 2020-04-04 68.8
572 2020-04-03 69.13
573 2020-04-02 69.06
574 2020-04-01 69.07
575 2020-03-31 69.12
576 2020-03-30 69.35
577 2020-03-29 69.58
578 2020-03-28 69.77
579 2020-03-27 69.5
580 2020-03-26 69.81
581 2020-03-25 69.77
582 2020-03-24 69.46
583 2020-03-23 70.32
584 2020-03-22 70.17
585 2020-03-21 69.99
586 2020-03-20 70.29
587 2020-03-19 70.44
588 2020-03-18 71.0
589 2020-03-17 71.65
590 2020-03-16 71.3
591 2020-03-15 70.98
592 2020-03-14 70.8
593 2020-03-13 71.22
594 2020-03-12 71.12
595 2020-03-11 71.55
596 2020-03-10 70.82
597 2020-03-09 70.73
598 2020-03-08 70.18
599 2020-03-07 69.73
600 2020-03-06 70.65
601 2020-03-05 70.89
602 2020-03-04 70.35
603 2020-03-03 70.39
604 2020-03-02 70.92
605 2020-03-01 70.71
606 2020-02-29 69.99
607 2020-02-28 70.94
608 2020-02-27 70.49
609 2020-02-26 70.5
610 2020-02-25 70.75
611 2020-02-24 70.83
612 2020-02-23 70.61
613 2020-02-22 70.62
614 2020-02-21 70.9
615 2020-02-20 70.88
616 2020-02-19 70.66
617 2020-02-18 69.97
618 2020-02-17 70.14
619 2020-02-16 69.96
620 2020-02-15 69.77
621 2020-02-14 70.16
622 2020-02-13 70.38
623 2020-02-12 71.47
624 2020-02-11 70.73
625 2020-02-10 70.33
626 2020-02-09 70.5
627 2020-02-08 70.33
628 2020-02-07 70.18
629 2020-02-06 70.33
630 2020-02-05 69.68
631 2020-02-04 69.37
632 2020-02-03 68.25
633 2020-02-02 68.71
634 2020-02-01 67.65
635 2020-01-31 68.16
636 2020-01-30 69.63
637 2020-01-29 70.95
638 2020-01-28 70.68
639 2020-01-27 71.41
640 2020-01-26 69.19
641 2020-01-25 70.06
642 2020-01-24 70.82
643 2020-01-23 69.87
644 2020-01-22 70.85
645 2020-01-21 70.29
646 2020-01-20 69.7
647 2020-01-19 69.38
648 2020-01-18 68.3
649 2020-01-17 69.63
650 2020-01-16 69.27
651 2020-01-15 69.19
652 2020-01-14 69.13
653 2020-01-13 68.99
654 2020-01-12 67.9
655 2020-01-11 68.15
656 2020-01-10 69.06
657 2020-01-09 68.77
658 2020-01-08 68.73
659 2020-01-07 68.59
660 2020-01-06 68.65
661 2020-01-05 69.21
662 2020-01-04 68.18
663 2020-01-03 68.69
664 2020-01-02 68.72
665 2020-01-01 68.41
666 2019-12-31 68.64
667 2019-12-30 69.05
668 2019-12-29 67.68
669 2019-12-28 68.18
670 2019-12-27 68.69
671 2019-12-26 69.44
672 2019-12-25 69.13
673 2019-12-24 68.6
674 2019-12-23 69.58
675 2019-12-22 68.92
676 2019-12-21 69.19
677 2019-12-20 69.52
678 2019-12-19 69.5
679 2019-12-18 68.0
680 2019-12-17 68.83
681 2019-12-16 69.16
682 2019-12-15 69.03
683 2019-12-14 68.07
684 2019-12-13 69.49
685 2019-12-12 69.16
686 2019-12-11 69.43
687 2019-12-10 69.47
688 2019-12-09 69.8
689 2019-12-08 68.77
690 2019-12-07 69.46
691 2019-12-06 70.0
692 2019-12-05 69.87
693 2019-12-04 69.31
694 2019-12-03 69.5
695 2019-12-02 69.72
696 2019-12-01 69.17
697 2019-11-30 69.12
698 2019-11-29 69.58
699 2019-11-28 69.75
700 2019-11-27 69.28
701 2019-11-26 69.4
702 2019-11-25 69.26
703 2019-11-24 69.18
704 2019-11-23 68.85
705 2019-11-22 69.19
706 2019-11-21 69.43
707 2019-11-20 69.1
708 2019-11-19 69.26
709 2019-11-18 69.61
710 2019-11-17 68.63
711 2019-11-16 68.99
712 2019-11-15 69.34
713 2019-11-14 68.74
714 2019-11-13 68.95
715 2019-11-12 69.97
716 2019-11-11 69.82
717 2019-11-10 69.0
718 2019-11-09 68.38
719 2019-11-08 69.89
720 2019-11-07 69.8
721 2019-11-06 69.7
722 2019-11-05 69.47
723 2019-11-04 69.82
724 2019-11-03 76.0
725 2019-11-01 69.51
726 2019-10-31 69.51
727 2019-10-30 69.55
728 2019-10-29 69.15
729 2019-10-28 68.77
730 2019-10-27 68.41
731 2019-10-26 68.99
732 2019-10-25 69.1
733 2019-10-24 68.98
734 2019-10-23 69.19
735 2019-10-22 69.03
736 2019-10-21 69.32
737 2019-10-20 67.84
738 2019-10-19 67.65
739 2019-10-18 69.01
740 2019-10-17 68.96
741 2019-10-16 68.72
742 2019-10-15 68.47
743 2019-10-14 68.35
744 2019-10-13 68.01
745 2019-10-12 68.45
746 2019-10-11 67.69
747 2019-10-10 66.6
748 2019-10-09 67.21
749 2019-10-08 67.63
750 2019-10-07 67.36
751 2019-10-06 67.48
752 2019-10-05 67.63
753 2019-10-04 67.42
754 2019-10-03 67.0
755 2019-10-02 66.14
756 2019-10-01 66.53
757 2019-09-30 67.99
758 2019-09-29 66.91
759 2019-09-28 66.39
760 2019-09-27 67.84
761 2019-09-26 67.98
762 2019-09-25 67.37
763 2019-09-24 67.24
764 2019-09-23 67.37
765 2019-09-22 66.8
766 2019-09-21 67.17
767 2019-09-20 67.37
768 2019-09-19 67.43
769 2019-09-18 67.3
770 2019-09-17 67.43
771 2019-09-16 67.29
772 2019-09-15 67.25
773 2019-09-14 67.44
774 2019-09-13 65.64
775 2019-09-12 67.38
776 2019-09-11 66.97
777 2019-09-10 67.4
778 2019-09-09 67.72
779 2019-09-08 66.16
780 2019-09-07 67.47
781 2019-09-06 67.71
782 2019-09-05 67.23
783 2019-09-04 67.33
784 2019-09-03 66.82
785 2019-09-02 66.93
786 2019-09-01 66.9
787 2019-08-31 67.08
788 2019-08-30 66.57
789 2019-08-29 65.18
790 2019-08-28 65.9
791 2019-08-27 65.91
792 2019-08-26 66.24
793 2019-08-25 64.32
794 2019-08-24 65.8
795 2019-08-23 65.89
796 2019-08-22 65.26
797 2019-08-21 65.06
798 2019-08-20 65.17
799 2019-08-19 65.49
800 2019-08-18 64.21
801 2019-08-17 64.35
802 2019-08-16 64.73
803 2019-08-15 64.64
804 2019-08-14 64.42
805 2019-08-13 64.55
806 2019-08-12 64.61
807 2019-08-11 63.43
808 2019-08-10 64.31
809 2019-08-09 64.42
810 2019-08-08 64.35
811 2019-08-07 64.65
812 2019-08-06 64.42
813 2019-08-05 64.66
814 2019-08-04 63.54
815 2019-08-03 64.16
816 2019-08-02 64.85
817 2019-08-01 64.83
818 2019-07-31 65.01
819 2019-07-30 65.16
820 2019-07-29 65.06
821 2019-07-28 64.3
822 2019-07-27 64.54
823 2019-07-26 64.69
824 2019-07-25 64.53
825 2019-07-24 64.27
826 2019-07-23 63.49
827 2019-07-22 64.63
828 2019-07-21 63.3
829 2019-07-20 64.52
830 2019-07-19 64.99
831 2019-07-18 64.18
832 2019-07-17 64.37
833 2019-07-16 64.11
834 2019-07-15 64.34
835 2019-07-14 63.32
836 2019-07-13 64.62
837 2019-07-12 64.19
838 2019-07-11 63.57
839 2019-07-10 63.59
840 2019-07-09 63.42
841 2019-07-08 62.87
842 2019-07-07 62.5
843 2019-07-06 63.13
844 2019-07-05 62.89
845 2019-07-04 62.93
846 2019-07-03 62.14
847 2019-07-02 62.87
848 2019-07-01 62.43
849 2019-06-30 61.3
850 2019-06-29 62.83
851 2019-06-28 62.52
852 2019-06-27 62.64
853 2019-06-26 62.58
854 2019-06-25 62.54
855 2019-06-24 62.62
856 2019-06-23 60.8
857 2019-06-22 62.26
858 2019-06-21 62.55
859 2019-06-20 62.43
860 2019-06-19 62.32
861 2019-06-18 62.52
862 2019-06-17 62.88
863 2019-06-16 60.55
864 2019-06-15 63.04
865 2019-06-14 62.54
866 2019-06-13 62.27
867 2019-06-12 62.27
868 2019-06-11 62.14
869 2019-06-10 62.74
870 2019-06-09 61.31
871 2019-06-08 61.54
872 2019-06-07 61.9
873 2019-06-06 62.05
874 2019-06-05 62.44
875 2019-06-04 62.23
876 2019-06-03 63.25
877 2019-06-02 61.23
878 2019-06-01 61.4
879 2019-05-31 62.08
880 2019-05-30 61.92
881 2019-05-29 61.69
882 2019-05-28 61.91
883 2019-05-27 62.28
884 2019-05-26 59.22
885 2019-05-25 61.04
886 2019-05-24 61.44
887 2019-05-23 61.46
888 2019-05-22 61.84
889 2019-05-21 61.89
890 2019-05-20 62.06
891 2019-05-19 60.51
892 2019-05-18 61.44
893 2019-05-17 61.84
894 2019-05-16 62.08
895 2019-05-15 61.91
896 2019-05-14 61.53
897 2019-05-13 62.02
898 2019-05-12 61.82
899 2019-05-11 61.4
900 2019-05-10 62.0
901 2019-05-09 61.49
902 2019-05-08 61.92
903 2019-05-07 61.89
904 2019-05-06 62.01
905 2019-05-05 61.87
906 2019-05-04 61.83
907 2019-05-03 61.58
908 2019-05-02 61.16
909 2019-05-01 60.27
910 2019-04-30 61.89
911 2019-04-29 61.5
912 2019-04-28 61.43
913 2019-04-27 60.77
914 2019-04-26 61.65
915 2019-04-25 61.72
916 2019-04-24 60.59
917 2019-04-23 61.39
918 2019-04-22 61.43
919 2019-04-21 60.85
920 2019-04-20 61.74
921 2019-04-19 61.56
922 2019-04-18 61.55
923 2019-04-17 60.75
924 2019-04-16 60.96
925 2019-04-15 60.77
926 2019-04-14 59.4
927 2019-04-13 60.31
928 2019-04-12 60.95
929 2019-04-11 61.34
930 2019-04-10 60.33
931 2019-04-09 61.14
932 2019-04-08 60.8
933 2019-04-07 60.98
934 2019-04-06 61.91
935 2019-04-05 60.85
936 2019-04-04 61.04
937 2019-04-03 61.34
938 2019-04-02 61.21
939 2019-04-01 61.37
940 2019-03-31 60.97
941 2019-03-30 60.47
942 2019-03-29 61.32
943 2019-03-28 61.52
944 2019-03-27 61.48
945 2019-03-26 60.98
946 2019-03-25 61.31
947 2019-03-24 61.27
948 2019-03-23 60.91
949 2019-03-22 61.69
950 2019-03-21 62.09
951 2019-03-20 61.87
952 2019-03-19 62.12
953 2019-03-18 62.59
954 2019-03-17 62.41
955 2019-03-16 61.97
956 2019-03-15 62.6
957 2019-03-14 62.57
958 2019-03-13 62.48
959 2019-03-12 62.3
960 2019-03-11 62.44
961 2019-03-10 62.67
962 2019-03-09 62.76
963 2019-03-08 62.47
964 2019-03-07 62.41
965 2019-03-06 62.7
966 2019-03-05 63.83
967 2019-03-04 63.52
968 2019-03-03 63.55
969 2019-03-02 63.25
970 2019-03-01 63.67
971 2019-02-28 64.08
972 2019-02-27 64.19
973 2019-02-26 63.98
974 2019-02-25 64.1
975 2019-02-24 64.09
976 2019-02-23 64.78
977 2019-02-22 64.56
978 2019-02-21 64.46
979 2019-02-20 65.12
980 2019-02-19 64.44
981 2019-02-18 64.66
982 2019-02-17 64.59
983 2019-02-16 64.65
984 2019-02-15 65.17
985 2019-02-14 65.92
986 2019-02-13 65.08
987 2019-02-12 64.14
988 2019-02-11 65.32
989 2019-02-10 65.51
990 2019-02-09 65.69
991 2019-02-08 64.96
992 2019-02-07 67.81
993 2019-02-06 66.99
994 2019-02-05 66.36
995 2019-02-04 65.94
996 2019-02-03 57.0
997 2019-02-02 65.2
998 2019-02-01 64.67
999 2019-01-31 64.89
1000 2019-01-30 64.87
1001 2019-01-29 64.45
1002 2019-01-28 64.81
1003 2019-01-27 64.44
1004 2019-01-26 64.08
1005 2019-01-25 63.36
1006 2019-01-24 63.9
1007 2019-01-23 63.92
1008 2019-01-22 63.72
1009 2019-01-21 64.2
1010 2019-01-20 63.11
1011 2019-01-19 63.75
1012 2019-01-18 64.07
1013 2019-01-17 63.59
1014 2019-01-16 63.74
1015 2019-01-15 63.84
1016 2019-01-14 63.22
1017 2019-01-13 64.19
1018 2019-01-12 62.48
1019 2019-01-11 62.84
1020 2019-01-10 62.98
1021 2019-01-09 62.7
1022 2019-01-08 63.54
1023 2019-01-07 63.26
1024 2019-01-06 62.13
1025 2019-01-05 62.09
1026 2019-01-04 61.99
1027 2019-01-03 62.85
1028 2019-01-02 60.78
1029 2019-01-01 61.77
1030 2018-12-31 62.45
1031 2018-12-30 61.49
1032 2018-12-29 62.43
1033 2018-12-28 61.73
1034 2018-12-27 62.12
1035 2018-12-26 61.82
1036 2018-12-25 61.6
1037 2018-12-24 62.01
1038 2018-12-23 60.69
1039 2018-12-22 61.85
1040 2018-12-21 62.29
1041 2018-12-20 61.64
1042 2018-12-19 61.65
1043 2018-12-18 61.66
1044 2018-12-17 61.36
1045 2018-12-16 60.47
1046 2018-12-15 62.14
1047 2018-12-14 61.09
1048 2018-12-13 61.46
1049 2018-12-12 61.31
1050 2018-12-11 60.61
1051 2018-12-10 61.33
1052 2018-12-09 61.26
1053 2018-12-08 60.66
1054 2018-12-07 61.25
1055 2018-12-06 60.39
1056 2018-12-05 59.75
1057 2018-12-04 59.99
1058 2018-12-03 60.74
