行业数据库 农林牧渔 农业部:平均批发价:活鲫鱼(日)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-11-05 20.19
2 2021-11-04 20.28
3 2021-11-03 20.25
4 2021-11-02 19.94
5 2021-11-01 19.61
6 2021-10-31 19.06
7 2021-10-30 19.67
8 2021-10-29 19.85
9 2021-10-28 19.7
10 2021-10-27 19.72
11 2021-10-26 19.87
12 2021-10-25 20.05
13 2021-10-24 20.18
14 2021-10-23 20.25
15 2021-10-22 20.59
16 2021-10-21 20.54
17 2021-10-20 20.58
18 2021-10-19 20.74
19 2021-10-18 20.76
20 2021-10-17 20.08
21 2021-10-16 20.39
22 2021-10-15 20.35
23 2021-10-14 20.34
24 2021-10-13 20.39
25 2021-10-12 20.79
26 2021-10-11 20.87
27 2021-10-10 20.7
28 2021-10-09 21.15
29 2021-10-08 21.0
30 2021-10-07 20.4
31 2021-10-06 20.44
32 2021-10-05 20.81
33 2021-10-04 20.92
34 2021-10-03 24.0
35 2021-10-01 20.84
36 2021-09-30 21.14
37 2021-09-29 21.21
38 2021-09-28 21.42
39 2021-09-27 21.31
40 2021-09-26 21.86
41 2021-09-25 21.4
42 2021-09-24 21.62
43 2021-09-23 21.64
44 2021-09-22 21.74
45 2021-09-21 22.01
46 2021-09-20 22.17
47 2021-09-19 21.8
48 2021-09-18 21.73
49 2021-09-17 21.87
50 2021-09-16 21.78
51 2021-09-15 21.58
52 2021-09-14 21.81
53 2021-09-13 22.11
54 2021-09-12 22.48
55 2021-09-11 22.25
56 2021-09-10 22.51
57 2021-09-09 22.3
58 2021-09-08 22.51
59 2021-09-07 22.24
60 2021-09-06 22.58
61 2021-09-05 23.17
62 2021-09-04 22.68
63 2021-09-03 22.51
64 2021-09-02 22.11
65 2021-09-01 22.53
66 2021-08-31 22.55
67 2021-08-30 22.76
68 2021-08-29 23.35
69 2021-08-28 23.32
70 2021-08-27 22.74
71 2021-08-26 22.93
72 2021-08-25 22.82
73 2021-08-24 23.3
74 2021-08-23 23.3
75 2021-08-22 23.75
76 2021-08-21 23.73
77 2021-08-20 23.51
78 2021-08-19 23.27
79 2021-08-18 23.69
80 2021-08-17 23.81
81 2021-08-16 23.59
82 2021-08-15 24.0
83 2021-08-14 23.59
84 2021-08-13 23.92
85 2021-08-12 23.82
86 2021-08-11 23.87
87 2021-08-10 23.69
88 2021-08-09 23.88
89 2021-08-08 24.73
90 2021-08-07 24.04
91 2021-08-06 24.04
92 2021-08-05 24.14
93 2021-08-04 23.97
94 2021-08-03 24.52
95 2021-08-02 24.23
96 2021-08-01 25.56
97 2021-07-31 25.5
98 2021-07-30 24.71
99 2021-07-29 24.21
100 2021-07-28 24.41
101 2021-07-27 24.77
102 2021-07-26 24.45
103 2021-07-25 22.36
104 2021-07-24 24.85
105 2021-07-23 24.49
106 2021-07-22 24.66
107 2021-07-21 24.52
108 2021-07-20 24.25
109 2021-07-19 24.37
110 2021-07-18 25.67
111 2021-07-17 25.33
112 2021-07-16 24.69
113 2021-07-15 24.79
114 2021-07-14 24.87
115 2021-07-13 24.9
116 2021-07-12 24.74
117 2021-07-11 25.95
118 2021-07-10 25.91
119 2021-07-09 24.87
120 2021-07-08 24.45
121 2021-07-07 24.53
122 2021-07-06 24.44
123 2021-07-05 24.36
124 2021-07-04 24.84
125 2021-07-03 25.22
126 2021-07-02 24.43
127 2021-07-01 24.58
128 2021-06-30 24.11
129 2021-06-29 23.72
130 2021-06-28 23.79
131 2021-06-27 24.98
132 2021-06-26 25.17
133 2021-06-25 23.87
134 2021-06-24 23.92
135 2021-06-23 24.04
136 2021-06-22 23.92
137 2021-06-21 23.99
138 2021-06-20 24.38
139 2021-06-19 25.0
140 2021-06-18 24.52
141 2021-06-17 23.97
142 2021-06-16 24.25
143 2021-06-15 23.47
144 2021-06-14 25.06
145 2021-06-13 24.61
146 2021-06-12 25.55
147 2021-06-11 24.1
148 2021-06-10 23.95
149 2021-06-09 24.24
150 2021-06-08 23.87
151 2021-06-07 24.12
152 2021-06-06 24.95
153 2021-06-05 25.25
154 2021-06-04 24.28
155 2021-06-03 23.61
156 2021-06-02 23.43
157 2021-06-01 23.71
158 2021-05-31 23.33
159 2021-05-30 24.13
160 2021-05-29 24.18
161 2021-05-28 23.35
162 2021-05-27 23.22
163 2021-05-26 23.2
164 2021-05-25 23.47
165 2021-05-24 23.37
166 2021-05-23 24.28
167 2021-05-22 24.29
168 2021-05-21 23.89
169 2021-05-20 23.85
170 2021-05-19 23.78
171 2021-05-18 23.76
172 2021-05-17 23.74
173 2021-05-16 24.29
174 2021-05-15 24.14
175 2021-05-14 23.65
176 2021-05-13 23.3
177 2021-05-12 23.53
178 2021-05-11 23.01
179 2021-05-10 23.46
180 2021-05-09 23.96
181 2021-05-08 22.91
182 2021-05-07 23.24
183 2021-05-06 22.54
184 2021-05-05 23.06
185 2021-05-04 22.68
186 2021-05-03 22.33
187 2021-05-02 22.43
188 2021-05-01 22.16
189 2021-04-30 21.76
190 2021-04-29 21.98
191 2021-04-28 21.56
192 2021-04-27 21.45
193 2021-04-26 21.38
194 2021-04-25 21.13
195 2021-04-24 20.79
196 2021-04-23 20.74
197 2021-04-22 20.69
198 2021-04-21 20.8
199 2021-04-20 20.56
200 2021-04-19 20.38
201 2021-04-18 20.61
202 2021-04-17 20.65
203 2021-04-16 20.32
204 2021-04-15 20.38
205 2021-04-14 20.56
206 2021-04-13 20.53
207 2021-04-12 20.16
208 2021-04-11 19.94
209 2021-04-10 20.04
210 2021-04-09 19.78
211 2021-04-08 20.09
212 2021-04-07 19.79
213 2021-04-06 19.72
214 2021-04-05 19.66
215 2021-04-04 19.56
216 2021-04-03 19.4
217 2021-04-02 19.4
218 2021-04-01 19.28
219 2021-03-31 19.4
220 2021-03-30 19.3
221 2021-03-29 19.27
222 2021-03-28 19.03
223 2021-03-27 19.46
224 2021-03-26 19.09
225 2021-03-25 19.08
226 2021-03-24 19.1
227 2021-03-23 18.87
228 2021-03-22 19.1
229 2021-03-21 19.69
230 2021-03-20 19.47
231 2021-03-19 19.09
232 2021-03-18 19.2
233 2021-03-17 19.19
234 2021-03-16 19.37
235 2021-03-15 19.16
236 2021-03-14 18.59
237 2021-03-13 18.55
238 2021-03-12 18.48
239 2021-03-11 18.16
240 2021-03-10 18.31
241 2021-03-09 18.3
242 2021-03-08 18.24
243 2021-03-07 18.24
244 2021-03-06 18.38
245 2021-03-05 18.18
246 2021-03-04 17.92
247 2021-03-03 18.08
248 2021-03-02 17.93
249 2021-03-01 17.8
250 2021-02-28 17.62
251 2021-02-27 17.84
252 2021-02-26 17.66
253 2021-02-25 17.71
254 2021-02-24 17.83
255 2021-02-23 17.89
256 2021-02-22 17.73
257 2021-02-21 17.85
258 2021-02-20 17.52
259 2021-02-19 17.96
260 2021-02-18 18.07
261 2021-02-17 17.37
262 2021-02-16 17.64
263 2021-02-15 17.35
264 2021-02-14 17.45
265 2021-02-13 17.28
266 2021-02-12 17.59
267 2021-02-11 18.03
268 2021-02-10 17.51
269 2021-02-09 17.46
270 2021-02-08 17.26
271 2021-02-07 17.57
272 2021-02-06 17.55
273 2021-02-05 17.4
274 2021-02-04 17.14
275 2021-02-03 17.39
276 2021-02-02 17.4
277 2021-02-01 17.37
278 2021-01-31 17.69
279 2021-01-30 17.72
280 2021-01-29 17.27
281 2021-01-28 17.07
282 2021-01-27 17.12
283 2021-01-26 16.96
284 2021-01-25 17.08
285 2021-01-24 17.08
286 2021-01-23 16.96
287 2021-01-22 16.99
288 2021-01-21 16.87
289 2021-01-20 16.89
290 2021-01-19 16.89
291 2021-01-18 16.88
292 2021-01-17 17.33
293 2021-01-16 17.03
294 2021-01-15 16.8
295 2021-01-14 16.57
296 2021-01-13 16.71
297 2021-01-12 17.02
298 2021-01-11 16.84
299 2021-01-10 16.96
300 2021-01-09 16.86
301 2021-01-08 17.06
302 2021-01-07 17.14
303 2021-01-06 17.08
304 2021-01-05 16.95
305 2021-01-04 16.85
306 2021-01-03 16.79
307 2021-01-02 16.88
308 2021-01-01 17.16
309 2020-12-31 16.74
310 2020-12-30 16.99
311 2020-12-29 16.86
312 2020-12-28 16.82
313 2020-12-27 16.9
314 2020-12-26 16.68
315 2020-12-25 16.65
316 2020-12-24 16.89
317 2020-12-23 16.9
318 2020-12-22 16.83
319 2020-12-21 16.86
320 2020-12-20 16.44
321 2020-12-19 16.53
322 2020-12-18 16.64
323 2020-12-17 16.39
324 2020-12-16 16.65
325 2020-12-15 22.0
326 2020-12-05 16.71
327 2020-12-04 16.45
328 2020-12-03 16.7
329 2020-12-02 16.36
330 2020-12-01 16.66
331 2020-11-30 16.69
332 2020-11-29 16.26
333 2020-11-28 16.12
334 2020-11-27 16.83
335 2020-11-26 16.71
336 2020-11-25 16.82
337 2020-11-24 16.64
338 2020-11-23 16.65
339 2020-11-22 16.38
340 2020-11-21 16.37
341 2020-11-20 16.54
342 2020-11-19 16.63
343 2020-11-18 16.67
344 2020-11-17 16.66
345 2020-11-16 16.8
346 2020-11-15 16.7
347 2020-11-14 16.58
348 2020-11-13 16.72
349 2020-11-12 16.68
350 2020-11-11 17.11
351 2020-11-10 16.81
352 2020-11-09 16.7
353 2020-11-08 16.7
354 2020-11-07 16.76
355 2020-11-06 16.7
356 2020-11-05 16.75
357 2020-11-04 16.89
358 2020-11-03 16.89
359 2020-11-02 17.04
360 2020-11-01 16.83
361 2020-10-31 16.91
362 2020-10-30 17.15
363 2020-10-29 17.03
364 2020-10-28 17.02
365 2020-10-27 17.12
366 2020-10-26 17.14
367 2020-10-25 17.32
368 2020-10-24 16.92
369 2020-10-23 17.42
370 2020-10-22 17.44
371 2020-10-21 17.21
372 2020-10-20 17.4
373 2020-10-19 17.51
374 2020-10-18 17.29
375 2020-10-17 17.2
376 2020-10-16 17.73
377 2020-10-15 17.69
378 2020-10-14 17.67
379 2020-10-13 17.74
380 2020-10-12 17.56
381 2020-10-11 17.91
382 2020-10-10 17.9
383 2020-10-09 17.77
384 2020-10-08 18.1
385 2020-10-07 17.81
386 2020-10-06 17.46
387 2020-10-05 18.34
388 2020-10-04 17.99
389 2020-10-03 17.63
390 2020-10-02 18.28
391 2020-10-01 18.06
392 2020-09-30 17.98
393 2020-09-29 18.07
394 2020-09-28 18.23
395 2020-09-27 18.11
396 2020-09-26 18.34
397 2020-09-25 18.37
398 2020-09-24 18.29
399 2020-09-23 18.29
400 2020-09-22 18.37
401 2020-09-21 18.49
402 2020-09-20 18.65
403 2020-09-19 18.53
404 2020-09-18 18.51
405 2020-09-17 18.58
406 2020-09-16 18.41
407 2020-09-15 18.64
408 2020-09-14 18.62
409 2020-09-13 18.73
410 2020-09-12 18.54
411 2020-09-11 18.64
412 2020-09-10 18.38
413 2020-09-09 18.64
414 2020-09-08 18.73
415 2020-09-07 18.61
416 2020-09-06 19.66
417 2020-09-05 18.98
418 2020-09-04 19.18
419 2020-09-03 18.87
420 2020-09-02 18.86
421 2020-09-01 18.74
422 2020-08-31 18.93
423 2020-08-30 19.54
424 2020-08-29 19.17
425 2020-08-28 18.94
426 2020-08-27 18.8
427 2020-08-26 18.92
428 2020-08-25 18.82
429 2020-08-24 19.05
430 2020-08-23 19.11
431 2020-08-22 19.42
432 2020-08-21 19.12
433 2020-08-20 18.98
434 2020-08-19 19.07
435 2020-08-18 19.07
436 2020-08-17 19.17
437 2020-08-16 19.83
438 2020-08-15 20.21
439 2020-08-14 19.32
440 2020-08-13 19.1
441 2020-08-12 19.33
442 2020-08-11 19.26
443 2020-08-10 19.11
444 2020-08-09 19.24
445 2020-08-08 19.31
446 2020-08-07 19.06
447 2020-08-06 18.61
448 2020-08-05 19.13
449 2020-08-04 18.91
450 2020-08-03 18.7
451 2020-08-02 19.36
452 2020-08-01 19.14
453 2020-07-31 18.79
454 2020-07-30 18.69
455 2020-07-29 18.8
456 2020-07-28 18.78
457 2020-07-27 18.96
458 2020-07-26 19.34
459 2020-07-25 19.39
460 2020-07-24 18.86
461 2020-07-23 18.79
462 2020-07-22 18.68
463 2020-07-21 18.39
464 2020-07-20 18.58
465 2020-07-19 18.63
466 2020-07-18 18.69
467 2020-07-17 18.82
468 2020-07-16 18.97
469 2020-07-15 18.79
470 2020-07-14 18.43
471 2020-07-13 18.41
472 2020-07-12 18.54
473 2020-07-11 18.21
474 2020-07-10 18.1
475 2020-07-09 18.16
476 2020-07-08 17.98
477 2020-07-07 18.14
478 2020-07-06 18.01
479 2020-07-05 18.88
480 2020-07-04 18.75
481 2020-07-03 17.9
482 2020-07-02 17.94
483 2020-07-01 18.02
484 2020-06-30 18.4
485 2020-06-29 18.67
486 2020-06-28 18.77
487 2020-06-27 18.55
488 2020-06-26 18.8
489 2020-06-25 18.72
490 2020-06-24 18.46
491 2020-06-23 18.59
492 2020-06-22 18.67
493 2020-06-21 18.26
494 2020-06-20 18.55
495 2020-06-19 18.22
496 2020-06-18 18.68
497 2020-06-17 18.95
498 2020-06-16 18.59
499 2020-06-15 18.37
500 2020-06-14 18.33
501 2020-06-13 18.14
502 2020-06-12 18.48
503 2020-06-11 18.34
504 2020-06-10 18.24
505 2020-06-09 18.3
506 2020-06-08 18.53
507 2020-06-07 18.56
508 2020-06-06 18.44
509 2020-06-05 18.34
510 2020-06-04 18.34
511 2020-06-03 18.55
512 2020-06-02 18.31
513 2020-06-01 18.53
514 2020-05-31 18.21
515 2020-05-30 17.78
516 2020-05-29 18.2
517 2020-05-28 18.06
518 2020-05-27 18.27
519 2020-05-26 18.25
520 2020-05-25 17.87
521 2020-05-24 17.9
522 2020-05-23 17.8
523 2020-05-22 18.1
524 2020-05-21 17.83
525 2020-05-20 18.05
526 2020-05-19 17.88
527 2020-05-18 17.9
528 2020-05-17 17.73
529 2020-05-16 17.4
530 2020-05-15 17.78
531 2020-05-14 17.56
532 2020-05-13 17.42
533 2020-05-12 16.87
534 2020-05-11 17.1
535 2020-05-10 16.87
536 2020-05-09 16.95
537 2020-05-08 16.87
538 2020-05-07 16.94
539 2020-05-06 16.96
540 2020-05-05 16.84
541 2020-05-04 16.8
542 2020-05-03 16.54
543 2020-05-02 16.54
544 2020-05-01 16.49
545 2020-04-30 16.69
546 2020-04-29 16.53
547 2020-04-28 16.83
548 2020-04-27 16.69
549 2020-04-26 16.7
550 2020-04-25 16.32
551 2020-04-24 16.46
552 2020-04-23 16.52
553 2020-04-22 16.21
554 2020-04-21 15.99
555 2020-04-20 16.17
556 2020-04-19 16.25
557 2020-04-18 16.09
558 2020-04-17 15.99
559 2020-04-16 15.83
560 2020-04-15 15.88
561 2020-04-14 15.83
562 2020-04-13 15.9
563 2020-04-12 15.59
564 2020-04-11 15.49
565 2020-04-10 15.82
566 2020-04-09 15.67
567 2020-04-08 15.81
568 2020-04-07 15.84
569 2020-04-06 16.06
570 2020-04-05 16.03
571 2020-04-04 16.14
572 2020-04-03 15.84
573 2020-04-02 15.81
574 2020-04-01 15.52
575 2020-03-31 15.8
576 2020-03-30 15.73
577 2020-03-29 15.84
578 2020-03-28 15.97
579 2020-03-27 15.71
580 2020-03-26 15.79
581 2020-03-25 15.74
582 2020-03-24 15.85
583 2020-03-23 15.77
584 2020-03-22 15.81
585 2020-03-21 15.97
586 2020-03-20 15.78
587 2020-03-19 15.72
588 2020-03-18 15.8
589 2020-03-17 15.71
590 2020-03-16 15.92
591 2020-03-15 16.08
592 2020-03-14 16.01
593 2020-03-13 15.92
594 2020-03-12 16.04
595 2020-03-11 15.55
596 2020-03-10 16.13
597 2020-03-09 16.09
598 2020-03-08 16.0
599 2020-03-07 16.17
600 2020-03-06 15.99
601 2020-03-05 15.76
602 2020-03-04 16.15
603 2020-03-03 16.23
604 2020-03-02 16.31
605 2020-03-01 16.1
606 2020-02-29 16.24
607 2020-02-28 16.09
608 2020-02-27 16.18
609 2020-02-26 15.83
610 2020-02-25 15.6
611 2020-02-24 15.84
612 2020-02-23 15.88
613 2020-02-22 15.92
614 2020-02-21 16.03
615 2020-02-20 16.02
616 2020-02-19 15.93
617 2020-02-18 15.84
618 2020-02-17 15.76
619 2020-02-16 15.37
620 2020-02-15 15.36
621 2020-02-14 15.36
622 2020-02-13 15.4
623 2020-02-12 15.78
624 2020-02-11 15.63
625 2020-02-10 15.57
626 2020-02-09 15.6
627 2020-02-08 15.74
628 2020-02-07 15.92
629 2020-02-06 15.62
630 2020-02-05 15.61
631 2020-02-04 15.7
632 2020-02-03 15.79
633 2020-02-02 14.88
634 2020-02-01 15.22
635 2020-01-31 15.75
636 2020-01-30 15.41
637 2020-01-29 15.48
638 2020-01-28 15.83
639 2020-01-27 15.73
640 2020-01-26 15.4
641 2020-01-25 15.53
642 2020-01-24 16.52
643 2020-01-23 15.4
644 2020-01-22 15.83
645 2020-01-21 15.04
646 2020-01-20 15.31
647 2020-01-19 15.14
648 2020-01-18 14.82
649 2020-01-17 15.09
650 2020-01-16 15.1
651 2020-01-15 15.12
652 2020-01-14 15.08
653 2020-01-13 14.95
654 2020-01-12 14.98
655 2020-01-11 14.74
656 2020-01-10 15.16
657 2020-01-09 15.11
658 2020-01-08 15.28
659 2020-01-07 14.96
660 2020-01-06 15.23
661 2020-01-05 14.57
662 2020-01-04 14.61
663 2020-01-03 15.24
664 2020-01-02 15.16
665 2020-01-01 15.0
666 2019-12-31 15.22
667 2019-12-30 15.23
668 2019-12-29 14.86
669 2019-12-28 15.0
670 2019-12-27 15.08
671 2019-12-26 15.35
672 2019-12-25 15.26
673 2019-12-24 15.21
674 2019-12-23 15.11
675 2019-12-22 15.04
676 2019-12-21 14.86
677 2019-12-20 15.44
678 2019-12-19 15.43
679 2019-12-18 13.53
680 2019-12-17 15.42
681 2019-12-16 15.25
682 2019-12-15 15.24
683 2019-12-14 15.15
684 2019-12-13 15.46
685 2019-12-12 15.45
686 2019-12-11 15.3
687 2019-12-10 15.41
688 2019-12-09 15.44
689 2019-12-08 14.86
690 2019-12-07 14.93
691 2019-12-06 15.61
692 2019-12-05 15.53
693 2019-12-04 15.49
694 2019-12-03 15.55
695 2019-12-02 15.6
696 2019-12-01 15.19
697 2019-11-30 14.98
698 2019-11-29 15.43
699 2019-11-28 15.22
700 2019-11-27 15.51
701 2019-11-26 15.41
702 2019-11-25 15.23
703 2019-11-24 14.89
704 2019-11-23 15.0
705 2019-11-22 15.17
706 2019-11-21 15.42
707 2019-11-20 15.39
708 2019-11-19 15.26
709 2019-11-18 15.47
710 2019-11-17 15.08
711 2019-11-16 14.75
712 2019-11-15 15.05
713 2019-11-14 15.09
714 2019-11-13 15.12
715 2019-11-12 15.28
716 2019-11-11 15.24
717 2019-11-10 15.37
718 2019-11-09 15.06
719 2019-11-08 15.26
720 2019-11-07 15.12
721 2019-11-06 15.06
722 2019-11-05 14.89
723 2019-11-04 15.45
724 2019-11-01 15.48
725 2019-10-31 15.5
726 2019-10-30 15.59
727 2019-10-29 15.7
728 2019-10-28 15.83
729 2019-10-27 15.21
730 2019-10-26 16.03
731 2019-10-25 15.71
732 2019-10-24 16.05
733 2019-10-23 16.23
734 2019-10-22 15.87
735 2019-10-21 16.22
736 2019-10-20 15.33
737 2019-10-19 15.17
738 2019-10-18 16.06
739 2019-10-17 16.17
740 2019-10-16 16.16
741 2019-10-15 15.68
742 2019-10-14 16.14
743 2019-10-13 15.33
744 2019-10-12 15.93
745 2019-10-11 16.14
746 2019-10-10 15.98
747 2019-10-09 16.18
748 2019-10-08 15.91
749 2019-10-07 15.65
750 2019-10-06 15.33
751 2019-10-05 16.11
752 2019-10-04 15.46
753 2019-10-03 15.49
754 2019-10-02 15.35
755 2019-10-01 16.1
756 2019-09-30 15.77
757 2019-09-29 16.32
758 2019-09-28 15.87
759 2019-09-27 16.25
760 2019-09-26 16.1
761 2019-09-25 16.08
762 2019-09-24 16.14
763 2019-09-23 16.25
764 2019-09-22 15.71
765 2019-09-21 15.4
766 2019-09-20 16.76
767 2019-09-19 16.51
768 2019-09-18 16.51
769 2019-09-17 16.48
770 2019-09-16 16.51
771 2019-09-15 15.65
772 2019-09-14 15.46
773 2019-09-13 15.15
774 2019-09-12 16.67
775 2019-09-11 16.34
776 2019-09-10 16.03
777 2019-09-09 16.41
778 2019-09-08 15.72
779 2019-09-07 16.01
780 2019-09-06 16.2
781 2019-09-05 16.28
782 2019-09-04 16.44
783 2019-09-03 16.21
784 2019-09-02 16.55
785 2019-09-01 15.93
786 2019-08-31 15.89
787 2019-08-30 15.89
788 2019-08-29 16.2
789 2019-08-28 15.84
790 2019-08-27 15.77
791 2019-08-26 15.26
792 2019-08-25 16.1
793 2019-08-24 16.28
794 2019-08-23 15.74
795 2019-08-22 15.5
796 2019-08-21 15.43
797 2019-08-20 15.51
798 2019-08-19 15.62
799 2019-08-18 15.73
800 2019-08-17 15.93
801 2019-08-16 15.65
802 2019-08-15 15.62
803 2019-08-14 15.69
804 2019-08-13 15.52
805 2019-08-12 15.57
806 2019-08-11 15.6
807 2019-08-10 15.71
808 2019-08-09 15.51
809 2019-08-08 15.2
810 2019-08-07 15.71
811 2019-08-06 15.51
812 2019-08-05 15.45
813 2019-08-04 15.38
814 2019-08-03 15.64
815 2019-08-02 15.13
816 2019-08-01 15.19
817 2019-07-31 15.16
818 2019-07-30 14.92
819 2019-07-29 14.76
820 2019-07-28 14.92
821 2019-07-27 14.97
822 2019-07-26 14.83
823 2019-07-25 14.88
824 2019-07-24 14.88
825 2019-07-23 14.45
826 2019-07-22 14.98
827 2019-07-21 15.1
828 2019-07-20 14.78
829 2019-07-19 14.86
830 2019-07-18 14.85
831 2019-07-17 14.76
832 2019-07-16 14.89
833 2019-07-15 14.79
834 2019-07-14 15.02
835 2019-07-13 15.17
836 2019-07-12 14.8
837 2019-07-11 14.62
838 2019-07-10 14.8
839 2019-07-09 14.81
840 2019-07-08 14.69
841 2019-07-07 14.85
842 2019-07-06 14.99
843 2019-07-05 14.81
844 2019-07-04 14.86
845 2019-07-03 14.62
846 2019-07-02 14.5
847 2019-07-01 14.7
848 2019-06-30 14.6
849 2019-06-29 14.46
850 2019-06-28 14.69
851 2019-06-27 14.52
852 2019-06-26 14.69
853 2019-06-25 14.68
854 2019-06-24 14.64
855 2019-06-23 14.47
856 2019-06-22 14.65
857 2019-06-21 14.58
858 2019-06-20 14.56
859 2019-06-19 14.29
860 2019-06-18 14.57
861 2019-06-17 14.45
862 2019-06-16 14.3
863 2019-06-15 14.33
864 2019-06-14 14.6
865 2019-06-13 14.46
866 2019-06-12 14.62
867 2019-06-11 14.38
868 2019-06-10 14.59
869 2019-06-09 14.13
870 2019-06-08 14.16
871 2019-06-07 13.31
872 2019-06-06 14.47
873 2019-06-05 14.15
874 2019-06-04 14.18
875 2019-06-03 16.25
876 2019-06-02 13.94
877 2019-06-01 14.49
878 2019-05-31 14.73
879 2019-05-30 14.43
880 2019-05-29 14.36
881 2019-05-28 14.38
882 2019-05-27 14.16
883 2019-05-26 14.35
884 2019-05-25 13.41
885 2019-05-24 14.2
886 2019-05-23 14.25
887 2019-05-22 14.07
888 2019-05-21 14.33
889 2019-05-20 14.23
890 2019-05-19 13.69
891 2019-05-18 13.17
892 2019-05-17 14.43
893 2019-05-16 14.12
894 2019-05-15 14.38
895 2019-05-14 13.76
896 2019-05-13 14.03
897 2019-05-12 14.03
898 2019-05-11 14.24
899 2019-05-10 14.32
900 2019-05-09 14.13
901 2019-05-08 13.99
902 2019-05-07 14.14
903 2019-05-06 14.16
904 2019-05-05 14.33
905 2019-05-04 13.68
906 2019-05-03 13.57
907 2019-05-02 13.83
908 2019-05-01 13.59
909 2019-04-30 14.01
910 2019-04-29 14.01
911 2019-04-28 13.79
912 2019-04-27 13.52
913 2019-04-26 13.9
914 2019-04-25 14.12
915 2019-04-24 14.17
916 2019-04-23 13.99
917 2019-04-22 13.88
918 2019-04-21 13.43
919 2019-04-20 13.06
920 2019-04-19 14.01
921 2019-04-18 13.95
922 2019-04-17 13.7
923 2019-04-16 13.95
924 2019-04-15 13.88
925 2019-04-14 13.4
926 2019-04-13 13.7
927 2019-04-12 13.85
928 2019-04-11 13.93
929 2019-04-10 13.52
930 2019-04-09 14.05
931 2019-04-08 13.9
932 2019-04-07 13.73
933 2019-04-06 13.39
934 2019-04-05 12.94
935 2019-04-04 13.53
936 2019-04-03 13.89
937 2019-04-02 13.9
938 2019-04-01 13.97
939 2019-03-31 13.71
940 2019-03-30 13.44
941 2019-03-29 13.79
942 2019-03-28 13.91
943 2019-03-27 13.85
944 2019-03-26 13.21
945 2019-03-25 14.21
946 2019-03-24 13.75
947 2019-03-23 13.92
948 2019-03-22 14.09
949 2019-03-21 14.2
950 2019-03-20 13.72
951 2019-03-19 14.04
952 2019-03-18 14.11
953 2019-03-17 13.88
954 2019-03-16 14.0
955 2019-03-15 14.02
956 2019-03-14 13.58
957 2019-03-13 14.02
958 2019-03-12 14.06
959 2019-03-11 14.19
960 2019-03-10 13.78
961 2019-03-09 13.8
962 2019-03-08 14.03
963 2019-03-07 14.08
964 2019-03-06 14.42
965 2019-03-05 14.15
966 2019-03-04 14.34
967 2019-03-03 14.41
968 2019-03-02 14.36
969 2019-03-01 14.48
970 2019-02-28 14.46
971 2019-02-27 14.37
972 2019-02-26 14.57
973 2019-02-25 14.31
974 2019-02-24 14.12
975 2019-02-23 13.92
976 2019-02-22 14.71
977 2019-02-21 14.54
978 2019-02-20 14.75
979 2019-02-19 14.44
980 2019-02-18 14.52
981 2019-02-17 14.69
982 2019-02-16 14.13
983 2019-02-15 14.76
984 2019-02-14 14.65
985 2019-02-13 14.71
986 2019-02-12 15.25
987 2019-02-11 15.06
988 2019-02-10 14.81
989 2019-02-09 14.19
990 2019-02-08 14.42
991 2019-02-07 14.11
992 2019-02-06 14.48
993 2019-02-05 13.79
994 2019-02-04 14.8
995 2019-02-03 16.0
996 2019-02-02 15.2
997 2019-02-01 15.06
998 2019-01-31 14.77
999 2019-01-30 14.82
1000 2019-01-29 14.93
1001 2019-01-28 14.63
1002 2019-01-27 14.39
1003 2019-01-26 14.25
1004 2019-01-25 14.63
1005 2019-01-24 14.37
1006 2019-01-23 14.99
1007 2019-01-22 14.93
1008 2019-01-21 14.95
1009 2019-01-20 14.24
1010 2019-01-19 14.94
1011 2019-01-18 14.59
1012 2019-01-17 14.6
1013 2019-01-16 14.98
1014 2019-01-15 14.96
1015 2019-01-14 15.01
1016 2019-01-13 14.58
1017 2019-01-12 14.91
1018 2019-01-11 15.07
1019 2019-01-10 14.46
1020 2019-01-09 15.29
1021 2019-01-08 14.99
1022 2019-01-07 15.24
1023 2019-01-06 15.08
1024 2019-01-05 14.52
1025 2019-01-04 14.84
1026 2019-01-03 15.32
1027 2019-01-02 14.89
1028 2019-01-01 14.51
1029 2018-12-31 14.76
1030 2018-12-30 14.83
1031 2018-12-29 15.34
1032 2018-12-28 15.04
1033 2018-12-27 15.25
1034 2018-12-26 15.18
1035 2018-12-25 15.32
1036 2018-12-24 15.37
1037 2018-12-23 14.69
1038 2018-12-22 14.73
1039 2018-12-21 15.25
1040 2018-12-20 15.37
1041 2018-12-19 15.23
1042 2018-12-18 15.34
1043 2018-12-17 14.85
1044 2018-12-16 14.33
1045 2018-12-15 15.16
1046 2018-12-14 15.03
1047 2018-12-13 15.35
1048 2018-12-12 15.44
1049 2018-12-11 15.12
1050 2018-12-10 15.45
1051 2018-12-09 14.77
1052 2018-12-08 14.78
1053 2018-12-07 15.03
1054 2018-12-06 14.81
1055 2018-12-05 14.62
1056 2018-12-04 14.27
1057 2018-12-03 15.2
