行业数据库 农林牧渔 农业部:平均批发价:牛肉(日)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-11-05 77.6
2 2021-11-04 77.98
3 2021-11-03 77.51
4 2021-11-02 78.59
5 2021-11-01 78.14
6 2021-10-31 77.22
7 2021-10-30 78.54
8 2021-10-29 78.03
9 2021-10-28 77.86
10 2021-10-27 78.18
11 2021-10-26 77.97
12 2021-10-25 78.04
13 2021-10-24 77.78
14 2021-10-23 76.99
15 2021-10-22 77.54
16 2021-10-21 77.69
17 2021-10-20 77.74
18 2021-10-19 77.44
19 2021-10-18 76.88
20 2021-10-17 76.73
21 2021-10-16 77.23
22 2021-10-15 77.37
23 2021-10-14 77.66
24 2021-10-13 77.58
25 2021-10-12 77.77
26 2021-10-11 77.46
27 2021-10-10 76.98
28 2021-10-09 77.8
29 2021-10-08 77.67
30 2021-10-07 77.27
31 2021-10-06 76.51
32 2021-10-05 77.99
33 2021-10-04 78.14
34 2021-10-03 73.0
35 2021-10-01 76.4
36 2021-09-30 77.93
37 2021-09-29 77.42
38 2021-09-28 77.52
39 2021-09-27 78.1
40 2021-09-26 77.07
41 2021-09-25 78.08
42 2021-09-24 77.61
43 2021-09-23 77.65
44 2021-09-22 77.75
45 2021-09-21 77.7
46 2021-09-20 77.57
47 2021-09-19 77.4
48 2021-09-18 77.71
49 2021-09-17 77.66
50 2021-09-16 77.53
51 2021-09-15 77.69
52 2021-09-14 77.73
53 2021-09-13 77.27
54 2021-09-12 77.33
55 2021-09-11 76.13
56 2021-09-10 77.44
57 2021-09-09 77.27
58 2021-09-08 77.58
59 2021-09-07 77.59
60 2021-09-06 77.81
61 2021-09-05 76.4
62 2021-09-04 76.93
63 2021-09-03 77.56
64 2021-09-02 77.72
65 2021-09-01 76.92
66 2021-08-31 76.73
67 2021-08-30 76.84
68 2021-08-29 75.43
69 2021-08-28 75.65
70 2021-08-27 76.49
71 2021-08-26 77.34
72 2021-08-25 76.78
73 2021-08-24 76.52
74 2021-08-23 76.79
75 2021-08-22 76.33
76 2021-08-21 77.36
77 2021-08-20 76.4
78 2021-08-19 76.51
79 2021-08-18 76.61
80 2021-08-17 76.62
81 2021-08-16 76.72
82 2021-08-15 76.45
83 2021-08-14 76.65
84 2021-08-13 76.78
85 2021-08-12 76.92
86 2021-08-11 76.9
87 2021-08-10 77.05
88 2021-08-09 77.02
89 2021-08-08 75.44
90 2021-08-07 77.24
91 2021-08-06 77.09
92 2021-08-05 77.19
93 2021-08-04 77.44
94 2021-08-03 77.42
95 2021-08-02 77.6
96 2021-08-01 76.13
97 2021-07-31 76.43
98 2021-07-30 77.12
99 2021-07-29 77.26
100 2021-07-28 77.35
101 2021-07-27 77.28
102 2021-07-26 77.76
103 2021-07-25 76.57
104 2021-07-24 77.77
105 2021-07-23 77.64
106 2021-07-22 77.73
107 2021-07-21 77.53
108 2021-07-20 77.65
109 2021-07-19 78.16
110 2021-07-18 76.23
111 2021-07-17 77.99
112 2021-07-16 77.74
113 2021-07-15 78.23
114 2021-07-14 78.0
115 2021-07-13 78.36
116 2021-07-12 78.48
117 2021-07-11 77.61
118 2021-07-10 78.01
119 2021-07-09 78.24
120 2021-07-08 77.92
121 2021-07-07 78.25
122 2021-07-06 77.61
123 2021-07-05 77.57
124 2021-07-04 78.1
125 2021-07-03 77.87
126 2021-07-02 77.18
127 2021-07-01 78.12
128 2021-06-30 78.28
129 2021-06-29 77.9
130 2021-06-28 78.46
131 2021-06-27 77.99
132 2021-06-26 76.83
133 2021-06-25 77.86
134 2021-06-24 78.01
135 2021-06-23 78.4
136 2021-06-22 78.45
137 2021-06-21 78.2
138 2021-06-20 75.95
139 2021-06-19 77.21
140 2021-06-18 78.22
141 2021-06-17 78.31
142 2021-06-16 78.71
143 2021-06-15 78.93
144 2021-06-14 76.76
145 2021-06-13 78.01
146 2021-06-12 76.3
147 2021-06-11 78.31
148 2021-06-10 77.84
149 2021-06-09 78.09
150 2021-06-08 78.41
151 2021-06-07 78.19
152 2021-06-06 76.21
153 2021-06-05 76.62
154 2021-06-04 78.62
155 2021-06-03 78.23
156 2021-06-02 77.99
157 2021-06-01 77.98
158 2021-05-31 78.47
159 2021-05-30 76.91
160 2021-05-29 76.72
161 2021-05-28 78.3
162 2021-05-27 78.35
163 2021-05-26 78.43
164 2021-05-25 78.33
165 2021-05-24 78.13
166 2021-05-23 77.86
167 2021-05-22 77.9
168 2021-05-21 78.57
169 2021-05-20 78.18
170 2021-05-19 78.42
171 2021-05-18 78.58
172 2021-05-17 78.41
173 2021-05-16 77.34
174 2021-05-15 76.48
175 2021-05-14 78.55
176 2021-05-13 78.83
177 2021-05-12 78.74
178 2021-05-11 78.49
179 2021-05-10 78.72
180 2021-05-09 76.83
181 2021-05-08 78.54
182 2021-05-07 78.47
183 2021-05-06 78.21
184 2021-05-05 77.42
185 2021-05-04 77.75
186 2021-05-03 77.9
187 2021-05-02 78.2
188 2021-05-01 76.98
189 2021-04-30 78.8
190 2021-04-29 78.6
191 2021-04-28 78.67
192 2021-04-27 78.92
193 2021-04-26 78.86
194 2021-04-25 77.91
195 2021-04-24 77.93
196 2021-04-23 78.81
197 2021-04-22 78.87
198 2021-04-21 78.82
199 2021-04-20 78.48
200 2021-04-19 78.87
201 2021-04-18 77.72
202 2021-04-17 77.25
203 2021-04-16 79.17
204 2021-04-15 78.55
205 2021-04-14 78.7
206 2021-04-13 78.77
207 2021-04-12 78.65
208 2021-04-11 78.66
209 2021-04-10 78.18
210 2021-04-09 78.95
211 2021-04-08 78.38
212 2021-04-07 79.44
213 2021-04-06 78.84
214 2021-04-05 78.4
215 2021-04-04 78.05
216 2021-04-03 77.89
217 2021-04-02 78.75
218 2021-04-01 79.05
219 2021-03-31 78.99
220 2021-03-30 78.99
221 2021-03-29 79.11
222 2021-03-28 78.25
223 2021-03-27 77.98
224 2021-03-26 78.71
225 2021-03-25 79.07
226 2021-03-24 78.87
227 2021-03-23 78.99
228 2021-03-22 78.79
229 2021-03-21 78.45
230 2021-03-20 78.27
231 2021-03-19 78.92
232 2021-03-18 78.94
233 2021-03-17 79.0
234 2021-03-16 78.88
235 2021-03-15 78.96
236 2021-03-14 78.18
237 2021-03-13 78.99
238 2021-03-12 79.23
239 2021-03-11 79.61
240 2021-03-10 79.48
241 2021-03-09 79.45
242 2021-03-08 79.5
243 2021-03-07 78.93
244 2021-03-06 79.08
245 2021-03-05 79.52
246 2021-03-04 79.37
247 2021-03-03 79.48
248 2021-03-02 79.45
249 2021-03-01 79.06
250 2021-02-28 78.45
251 2021-02-27 78.85
252 2021-02-26 79.43
253 2021-02-25 79.77
254 2021-02-24 79.72
255 2021-02-23 79.76
256 2021-02-22 79.79
257 2021-02-21 78.85
258 2021-02-20 79.4
259 2021-02-19 79.73
260 2021-02-18 79.74
261 2021-02-17 78.65
262 2021-02-16 77.6
263 2021-02-15 77.38
264 2021-02-14 78.03
265 2021-02-13 79.08
266 2021-02-12 78.96
267 2021-02-11 77.9
268 2021-02-10 79.59
269 2021-02-09 79.63
270 2021-02-08 79.66
271 2021-02-07 79.88
272 2021-02-06 79.63
273 2021-02-05 78.86
274 2021-02-04 79.52
275 2021-02-03 79.39
276 2021-02-02 79.47
277 2021-02-01 79.33
278 2021-01-31 77.8
279 2021-01-30 78.88
280 2021-01-29 79.62
281 2021-01-28 79.31
282 2021-01-27 79.17
283 2021-01-26 79.04
284 2021-01-25 79.71
285 2021-01-24 80.04
286 2021-01-23 79.55
287 2021-01-22 79.31
288 2021-01-21 79.71
289 2021-01-20 79.67
290 2021-01-19 79.69
291 2021-01-18 79.52
292 2021-01-17 78.8
293 2021-01-16 79.09
294 2021-01-15 79.06
295 2021-01-14 78.74
296 2021-01-13 79.42
297 2021-01-12 78.97
298 2021-01-11 78.81
299 2021-01-10 78.74
300 2021-01-09 78.53
301 2021-01-08 78.61
302 2021-01-07 78.45
303 2021-01-06 78.01
304 2021-01-05 78.3
305 2021-01-04 78.41
306 2021-01-03 78.17
307 2021-01-02 78.24
308 2021-01-01 78.2
309 2020-12-31 78.15
310 2020-12-30 78.34
311 2020-12-29 78.11
312 2020-12-28 77.4
313 2020-12-27 77.52
314 2020-12-26 78.51
315 2020-12-25 78.0
316 2020-12-24 77.97
317 2020-12-23 77.77
318 2020-12-22 77.48
319 2020-12-21 77.81
320 2020-12-20 76.92
321 2020-12-19 77.25
322 2020-12-18 76.11
323 2020-12-17 77.45
324 2020-12-16 77.24
325 2020-12-15 73.0
326 2020-12-05 76.63
327 2020-12-04 77.12
328 2020-12-03 76.72
329 2020-12-02 76.78
330 2020-12-01 76.88
331 2020-11-30 77.14
332 2020-11-29 76.3
333 2020-11-28 76.71
334 2020-11-27 77.08
335 2020-11-26 76.7
336 2020-11-25 76.86
337 2020-11-24 76.4
338 2020-11-23 76.88
339 2020-11-22 76.34
340 2020-11-21 76.15
341 2020-11-20 76.96
342 2020-11-19 77.19
343 2020-11-18 76.78
344 2020-11-17 76.93
345 2020-11-16 77.55
346 2020-11-15 76.09
347 2020-11-14 76.78
348 2020-11-13 76.54
349 2020-11-12 76.95
350 2020-11-11 76.88
351 2020-11-10 77.15
352 2020-11-09 77.45
353 2020-11-08 77.27
354 2020-11-07 77.3
355 2020-11-06 76.69
356 2020-11-05 77.09
357 2020-11-04 75.33
358 2020-11-03 76.92
359 2020-11-02 77.03
360 2020-11-01 77.08
361 2020-10-31 77.97
362 2020-10-30 77.2
363 2020-10-29 77.25
364 2020-10-28 77.26
365 2020-10-27 77.47
366 2020-10-26 77.19
367 2020-10-25 77.36
368 2020-10-24 76.07
369 2020-10-23 76.57
370 2020-10-22 77.04
371 2020-10-21 77.32
372 2020-10-20 77.01
373 2020-10-19 76.92
374 2020-10-18 76.86
375 2020-10-17 77.71
376 2020-10-16 76.88
377 2020-10-15 77.26
378 2020-10-14 77.22
379 2020-10-13 76.35
380 2020-10-12 77.27
381 2020-10-11 77.04
382 2020-10-10 77.13
383 2020-10-09 76.8
384 2020-10-08 76.77
385 2020-10-07 77.36
386 2020-10-06 77.88
387 2020-10-05 77.32
388 2020-10-04 75.98
389 2020-10-03 75.64
390 2020-10-02 77.09
391 2020-10-01 77.49
392 2020-09-30 77.39
393 2020-09-29 75.65
394 2020-09-28 77.09
395 2020-09-27 77.29
396 2020-09-26 77.06
397 2020-09-25 77.28
398 2020-09-24 77.01
399 2020-09-23 76.83
400 2020-09-22 76.06
401 2020-09-21 76.74
402 2020-09-20 77.02
403 2020-09-19 76.5
404 2020-09-18 76.19
405 2020-09-17 76.31
406 2020-09-16 76.07
407 2020-09-15 76.45
408 2020-09-14 76.43
409 2020-09-13 76.13
410 2020-09-12 75.95
411 2020-09-11 76.11
412 2020-09-10 76.18
413 2020-09-09 76.28
414 2020-09-08 76.08
415 2020-09-07 76.3
416 2020-09-06 75.56
417 2020-09-05 75.82
418 2020-09-04 76.03
419 2020-09-03 75.91
420 2020-09-02 75.9
421 2020-09-01 75.64
422 2020-08-31 75.47
423 2020-08-30 73.22
424 2020-08-29 77.52
425 2020-08-28 75.42
426 2020-08-27 75.24
427 2020-08-26 75.75
428 2020-08-25 74.45
429 2020-08-24 74.87
430 2020-08-23 75.18
431 2020-08-22 74.91
432 2020-08-21 74.51
433 2020-08-20 74.5
434 2020-08-19 74.39
435 2020-08-18 74.36
436 2020-08-17 74.72
437 2020-08-16 74.17
438 2020-08-15 74.17
439 2020-08-14 74.55
440 2020-08-13 74.26
441 2020-08-12 74.48
442 2020-08-11 73.77
443 2020-08-10 74.37
444 2020-08-09 74.16
445 2020-08-08 73.49
446 2020-08-07 74.67
447 2020-08-06 74.38
448 2020-08-05 73.69
449 2020-08-04 73.7
450 2020-08-03 74.02
451 2020-08-02 73.94
452 2020-08-01 73.44
453 2020-07-31 73.24
454 2020-07-30 73.29
455 2020-07-29 73.09
456 2020-07-28 74.07
457 2020-07-27 73.02
458 2020-07-26 73.67
459 2020-07-25 72.65
460 2020-07-24 73.14
461 2020-07-23 73.13
462 2020-07-22 72.96
463 2020-07-21 73.04
464 2020-07-20 73.53
465 2020-07-19 73.35
466 2020-07-18 73.39
467 2020-07-17 73.39
468 2020-07-16 72.95
469 2020-07-15 72.86
470 2020-07-14 73.25
471 2020-07-13 72.93
472 2020-07-12 73.94
473 2020-07-11 73.49
474 2020-07-10 73.38
475 2020-07-09 73.01
476 2020-07-08 73.22
477 2020-07-07 72.94
478 2020-07-06 72.86
479 2020-07-05 73.01
480 2020-07-04 72.7
481 2020-07-03 73.13
482 2020-07-02 72.85
483 2020-07-01 72.93
484 2020-06-30 72.97
485 2020-06-29 73.28
486 2020-06-28 72.67
487 2020-06-27 73.31
488 2020-06-26 72.99
489 2020-06-25 73.23
490 2020-06-24 72.75
491 2020-06-23 72.84
492 2020-06-22 72.78
493 2020-06-21 73.63
494 2020-06-20 72.74
495 2020-06-19 73.53
496 2020-06-18 72.9
497 2020-06-17 72.9
498 2020-06-16 72.25
499 2020-06-15 72.18
500 2020-06-14 73.16
501 2020-06-13 73.38
502 2020-06-12 72.46
503 2020-06-11 71.96
504 2020-06-10 72.65
505 2020-06-09 72.61
506 2020-06-08 72.49
507 2020-06-07 72.56
508 2020-06-06 72.71
509 2020-06-05 73.27
510 2020-06-04 72.61
511 2020-06-03 72.84
512 2020-06-02 72.91
513 2020-06-01 72.72
514 2020-05-31 72.07
515 2020-05-30 71.97
516 2020-05-29 72.66
517 2020-05-28 72.06
518 2020-05-27 72.59
519 2020-05-26 72.73
520 2020-05-25 72.68
521 2020-05-24 71.35
522 2020-05-23 72.36
523 2020-05-22 72.74
524 2020-05-21 72.79
525 2020-05-20 72.85
526 2020-05-19 73.25
527 2020-05-18 73.28
528 2020-05-17 72.4
529 2020-05-16 72.23
530 2020-05-15 72.8
531 2020-05-14 72.84
532 2020-05-13 72.9
533 2020-05-12 72.0
534 2020-05-11 72.78
535 2020-05-10 73.26
536 2020-05-09 72.22
537 2020-05-08 72.33
538 2020-05-07 73.06
539 2020-05-06 73.2
540 2020-05-05 72.67
541 2020-05-04 73.17
542 2020-05-03 72.17
543 2020-05-02 72.26
544 2020-05-01 73.16
545 2020-04-30 73.25
546 2020-04-29 73.54
547 2020-04-28 73.07
548 2020-04-27 73.32
549 2020-04-26 73.59
550 2020-04-25 72.7
551 2020-04-24 73.53
552 2020-04-23 73.22
553 2020-04-22 73.45
554 2020-04-21 73.04
555 2020-04-20 73.71
556 2020-04-19 73.67
557 2020-04-18 72.55
558 2020-04-17 73.58
559 2020-04-16 73.54
560 2020-04-15 73.69
561 2020-04-14 73.5
562 2020-04-13 73.7
563 2020-04-12 73.45
564 2020-04-11 73.0
565 2020-04-10 72.85
566 2020-04-09 72.74
567 2020-04-08 73.46
568 2020-04-07 73.69
569 2020-04-06 73.48
570 2020-04-05 73.56
571 2020-04-04 73.81
572 2020-04-03 73.57
573 2020-04-02 73.46
574 2020-04-01 73.14
575 2020-03-31 73.54
576 2020-03-30 73.71
577 2020-03-29 73.71
578 2020-03-28 73.64
579 2020-03-27 73.62
580 2020-03-26 73.67
581 2020-03-25 73.56
582 2020-03-24 72.81
583 2020-03-23 73.72
584 2020-03-22 73.54
585 2020-03-21 73.02
586 2020-03-20 73.93
587 2020-03-19 74.31
588 2020-03-18 74.14
589 2020-03-17 74.45
590 2020-03-16 74.02
591 2020-03-15 74.2
592 2020-03-14 73.52
593 2020-03-13 73.52
594 2020-03-12 73.69
595 2020-03-11 74.82
596 2020-03-10 73.64
597 2020-03-09 74.16
598 2020-03-08 73.98
599 2020-03-07 73.0
600 2020-03-06 73.88
601 2020-03-05 74.45
602 2020-03-04 72.8
603 2020-03-03 74.21
604 2020-03-02 74.53
605 2020-03-01 74.19
606 2020-02-29 73.95
607 2020-02-28 74.85
608 2020-02-27 73.75
609 2020-02-26 74.4
610 2020-02-25 74.55
611 2020-02-24 74.41
612 2020-02-23 74.02
613 2020-02-22 73.97
614 2020-02-21 74.49
615 2020-02-20 74.0
616 2020-02-19 74.41
617 2020-02-18 74.46
618 2020-02-17 73.79
619 2020-02-16 74.07
620 2020-02-15 74.14
621 2020-02-14 74.24
622 2020-02-13 74.11
623 2020-02-12 73.85
624 2020-02-11 74.63
625 2020-02-10 74.96
626 2020-02-09 74.15
627 2020-02-08 73.78
628 2020-02-07 73.52
629 2020-02-06 73.85
630 2020-02-05 73.19
631 2020-02-04 72.27
632 2020-02-03 72.84
633 2020-02-02 74.28
634 2020-02-01 73.02
635 2020-01-31 73.15
636 2020-01-30 73.61
637 2020-01-29 74.62
638 2020-01-28 74.93
639 2020-01-27 74.86
640 2020-01-26 73.1
641 2020-01-25 73.63
642 2020-01-24 74.38
643 2020-01-23 73.79
644 2020-01-22 73.79
645 2020-01-21 74.55
646 2020-01-20 74.2
647 2020-01-19 73.93
648 2020-01-18 73.24
649 2020-01-17 73.9
650 2020-01-16 73.29
651 2020-01-15 73.3
652 2020-01-14 73.45
653 2020-01-13 73.35
654 2020-01-12 73.04
655 2020-01-11 73.13
656 2020-01-10 73.31
657 2020-01-09 73.17
658 2020-01-08 73.11
659 2020-01-07 73.1
660 2020-01-06 73.07
661 2020-01-05 73.2
662 2020-01-04 72.09
663 2020-01-03 73.02
664 2020-01-02 72.88
665 2020-01-01 72.89
666 2019-12-31 72.94
667 2019-12-30 73.36
668 2019-12-29 72.5
669 2019-12-28 72.62
670 2019-12-27 73.24
671 2019-12-26 72.83
672 2019-12-25 72.78
673 2019-12-24 72.88
674 2019-12-23 73.1
675 2019-12-22 72.01
676 2019-12-21 72.16
677 2019-12-20 73.17
678 2019-12-19 73.0
679 2019-12-18 62.0
680 2019-12-17 71.66
681 2019-12-16 73.18
682 2019-12-15 72.19
683 2019-12-14 71.83
684 2019-12-13 73.11
685 2019-12-12 72.97
686 2019-12-11 73.15
687 2019-12-10 72.79
688 2019-12-09 73.31
689 2019-12-08 73.17
690 2019-12-07 72.55
691 2019-12-06 72.48
692 2019-12-05 73.16
693 2019-12-04 72.33
694 2019-12-03 72.62
695 2019-12-02 72.73
696 2019-12-01 72.04
697 2019-11-30 72.55
698 2019-11-29 72.56
699 2019-11-28 73.35
700 2019-11-27 73.0
701 2019-11-26 72.74
702 2019-11-25 72.89
703 2019-11-24 72.44
704 2019-11-23 72.91
705 2019-11-22 72.49
706 2019-11-21 72.98
707 2019-11-20 72.73
708 2019-11-19 72.21
709 2019-11-18 72.87
710 2019-11-17 71.81
711 2019-11-16 72.45
712 2019-11-15 72.95
713 2019-11-14 72.18
714 2019-11-13 72.73
715 2019-11-12 72.74
716 2019-11-11 72.01
717 2019-11-10 71.24
718 2019-11-09 71.15
719 2019-11-08 71.73
720 2019-11-07 72.19
721 2019-11-06 72.13
722 2019-11-05 72.4
723 2019-11-04 71.31
724 2019-11-03 72.0
725 2019-11-01 72.11
726 2019-10-31 71.77
727 2019-10-30 71.84
728 2019-10-29 71.31
729 2019-10-28 71.21
730 2019-10-27 70.9
731 2019-10-26 69.58
732 2019-10-25 71.58
733 2019-10-24 70.7
734 2019-10-23 70.82
735 2019-10-22 70.65
736 2019-10-21 70.84
737 2019-10-20 69.76
738 2019-10-19 69.93
739 2019-10-18 70.55
740 2019-10-17 70.43
741 2019-10-16 70.76
742 2019-10-15 70.18
743 2019-10-14 69.88
744 2019-10-13 69.9
745 2019-10-12 70.25
746 2019-10-11 69.75
747 2019-10-10 69.7
748 2019-10-09 69.84
749 2019-10-08 68.89
750 2019-10-07 69.17
751 2019-10-06 68.8
752 2019-10-05 68.42
753 2019-10-04 68.91
754 2019-10-03 69.36
755 2019-10-02 68.98
756 2019-10-01 69.4
757 2019-09-30 68.93
758 2019-09-29 69.53
759 2019-09-28 69.57
760 2019-09-27 68.87
761 2019-09-26 70.43
762 2019-09-25 69.19
763 2019-09-24 69.62
764 2019-09-23 69.08
765 2019-09-22 68.75
766 2019-09-21 68.57
767 2019-09-20 69.5
768 2019-09-19 68.76
769 2019-09-18 68.79
770 2019-09-17 69.52
771 2019-09-16 69.18
772 2019-09-15 69.06
773 2019-09-14 68.86
774 2019-09-13 68.99
775 2019-09-12 67.96
776 2019-09-11 68.48
777 2019-09-10 68.37
778 2019-09-09 68.9
779 2019-09-08 67.12
780 2019-09-07 68.38
781 2019-09-06 68.3
782 2019-09-05 68.04
783 2019-09-04 67.64
784 2019-09-03 67.29
785 2019-09-02 66.96
786 2019-09-01 67.1
787 2019-08-31 67.37
788 2019-08-30 67.5
789 2019-08-29 66.5
790 2019-08-28 66.33
791 2019-08-27 66.55
792 2019-08-26 66.22
793 2019-08-25 65.5
794 2019-08-24 66.19
795 2019-08-23 65.76
796 2019-08-22 65.67
797 2019-08-21 65.3
798 2019-08-20 65.37
799 2019-08-19 65.45
800 2019-08-18 65.88
801 2019-08-17 63.36
802 2019-08-16 65.41
803 2019-08-15 65.48
804 2019-08-14 65.1
805 2019-08-13 64.67
806 2019-08-12 64.34
807 2019-08-11 63.41
808 2019-08-10 64.14
809 2019-08-09 64.2
810 2019-08-08 63.9
811 2019-08-07 63.85
812 2019-08-06 63.79
813 2019-08-05 63.15
814 2019-08-04 63.84
815 2019-08-03 62.32
816 2019-08-02 63.21
817 2019-08-01 63.89
818 2019-07-31 63.76
819 2019-07-30 63.67
820 2019-07-29 63.49
821 2019-07-28 64.07
822 2019-07-27 62.89
823 2019-07-26 63.69
824 2019-07-25 63.31
825 2019-07-24 62.51
826 2019-07-23 62.68
827 2019-07-22 63.13
828 2019-07-21 62.82
829 2019-07-20 62.11
830 2019-07-19 63.4
831 2019-07-18 63.22
832 2019-07-17 62.45
833 2019-07-16 62.11
834 2019-07-15 62.82
835 2019-07-14 62.41
836 2019-07-13 61.52
837 2019-07-12 62.24
838 2019-07-11 62.28
839 2019-07-10 62.74
840 2019-07-09 62.67
841 2019-07-08 62.65
842 2019-07-07 62.83
843 2019-07-06 62.19
844 2019-07-05 62.99
845 2019-07-04 61.6
846 2019-07-03 62.97
847 2019-07-02 62.31
848 2019-07-01 62.86
849 2019-06-30 62.04
850 2019-06-29 62.11
851 2019-06-28 62.19
852 2019-06-27 62.31
853 2019-06-26 62.11
854 2019-06-25 61.77
855 2019-06-24 62.63
856 2019-06-23 61.95
857 2019-06-22 61.72
858 2019-06-21 62.43
859 2019-06-20 61.58
860 2019-06-19 62.26
861 2019-06-18 62.57
862 2019-06-17 62.79
863 2019-06-16 61.43
864 2019-06-15 62.37
865 2019-06-14 62.27
866 2019-06-13 62.62
867 2019-06-12 62.55
868 2019-06-11 62.47
869 2019-06-10 62.28
870 2019-06-09 61.79
871 2019-06-08 61.62
872 2019-06-07 61.69
873 2019-06-06 61.77
874 2019-06-05 62.07
875 2019-06-04 62.35
876 2019-06-03 60.75
877 2019-06-02 63.18
878 2019-06-01 62.49
879 2019-05-31 62.99
880 2019-05-30 62.39
881 2019-05-29 62.51
882 2019-05-28 62.47
883 2019-05-27 62.49
884 2019-05-26 60.74
885 2019-05-25 61.0
886 2019-05-24 62.5
887 2019-05-23 62.36
888 2019-05-22 62.49
889 2019-05-21 62.21
890 2019-05-20 62.03
891 2019-05-19 62.13
892 2019-05-18 61.6
893 2019-05-17 62.76
894 2019-05-16 62.6
895 2019-05-15 61.79
896 2019-05-14 62.55
897 2019-05-13 62.63
898 2019-05-12 62.53
899 2019-05-11 62.31
900 2019-05-10 62.63
901 2019-05-09 62.4
902 2019-05-08 62.45
903 2019-05-07 62.75
904 2019-05-06 62.73
905 2019-05-05 62.8
906 2019-05-04 62.76
907 2019-05-03 62.63
908 2019-05-02 62.18
909 2019-05-01 61.16
910 2019-04-30 61.96
911 2019-04-29 62.57
912 2019-04-28 62.55
913 2019-04-27 62.34
914 2019-04-26 62.23
915 2019-04-25 61.85
916 2019-04-24 62.72
917 2019-04-23 62.49
918 2019-04-22 62.86
919 2019-04-21 61.78
920 2019-04-20 62.23
921 2019-04-19 62.56
922 2019-04-18 62.66
923 2019-04-17 62.49
924 2019-04-16 62.22
925 2019-04-15 62.11
926 2019-04-14 61.45
927 2019-04-13 62.0
928 2019-04-12 62.15
929 2019-04-11 61.56
930 2019-04-10 62.72
931 2019-04-09 61.95
932 2019-04-08 62.16
933 2019-04-07 62.32
934 2019-04-06 61.19
935 2019-04-05 62.01
936 2019-04-04 62.3
937 2019-04-03 62.78
938 2019-04-02 62.48
939 2019-04-01 62.8
940 2019-03-31 62.61
941 2019-03-30 62.48
942 2019-03-29 62.37
943 2019-03-28 62.54
944 2019-03-27 62.09
945 2019-03-26 62.14
946 2019-03-25 61.76
947 2019-03-24 61.12
948 2019-03-23 61.34
949 2019-03-22 62.68
950 2019-03-21 62.93
951 2019-03-20 62.54
952 2019-03-19 62.89
953 2019-03-18 62.87
954 2019-03-17 62.36
955 2019-03-16 63.42
956 2019-03-15 62.51
957 2019-03-14 63.85
958 2019-03-13 63.22
959 2019-03-12 62.8
960 2019-03-11 62.81
961 2019-03-10 61.57
962 2019-03-09 62.02
963 2019-03-08 62.71
964 2019-03-07 63.14
965 2019-03-06 63.04
966 2019-03-05 63.28
967 2019-03-04 63.29
968 2019-03-03 63.32
969 2019-03-02 63.59
970 2019-03-01 62.93
971 2019-02-28 63.81
972 2019-02-27 63.26
973 2019-02-26 63.48
974 2019-02-25 63.5
975 2019-02-24 63.5
976 2019-02-23 63.36
977 2019-02-22 64.14
978 2019-02-21 63.68
979 2019-02-20 63.84
980 2019-02-19 63.95
981 2019-02-18 63.33
982 2019-02-17 63.28
983 2019-02-16 63.56
984 2019-02-15 63.75
985 2019-02-14 64.15
986 2019-02-13 64.39
987 2019-02-12 63.43
988 2019-02-11 64.42
989 2019-02-10 65.37
990 2019-02-09 63.63
991 2019-02-08 64.63
992 2019-02-07 64.76
993 2019-02-06 65.01
994 2019-02-05 67.28
995 2019-02-04 65.18
996 2019-02-03 62.0
997 2019-02-02 63.87
998 2019-02-01 63.5
999 2019-01-31 63.78
1000 2019-01-30 63.59
1001 2019-01-29 63.29
1002 2019-01-28 63.22
1003 2019-01-27 63.72
1004 2019-01-26 63.06
1005 2019-01-25 63.15
1006 2019-01-24 62.47
1007 2019-01-23 62.39
1008 2019-01-22 62.74
1009 2019-01-21 62.49
1010 2019-01-20 62.3
1011 2019-01-19 61.65
1012 2019-01-18 62.41
1013 2019-01-17 62.14
1014 2019-01-16 62.79
1015 2019-01-15 62.72
1016 2019-01-14 62.08
1017 2019-01-13 60.64
1018 2019-01-12 62.93
1019 2019-01-11 62.45
1020 2019-01-10 62.67
1021 2019-01-09 62.31
1022 2019-01-08 62.52
1023 2019-01-07 62.25
1024 2019-01-06 61.97
1025 2019-01-05 62.17
1026 2019-01-04 61.73
1027 2019-01-03 62.84
1028 2019-01-02 61.57
1029 2019-01-01 62.51
1030 2018-12-31 61.95
1031 2018-12-30 61.97
1032 2018-12-29 61.91
1033 2018-12-28 61.45
1034 2018-12-27 61.71
1035 2018-12-26 62.35
1036 2018-12-25 61.66
1037 2018-12-24 61.89
1038 2018-12-23 61.72
1039 2018-12-22 62.05
1040 2018-12-21 61.22
1041 2018-12-20 61.88
1042 2018-12-19 61.11
1043 2018-12-18 61.91
1044 2018-12-17 61.57
1045 2018-12-16 61.31
1046 2018-12-15 61.62
1047 2018-12-14 61.27
1048 2018-12-13 61.8
1049 2018-12-12 61.6
1050 2018-12-11 61.56
1051 2018-12-10 61.76
1052 2018-12-09 61.82
1053 2018-12-08 61.06
1054 2018-12-07 61.17
1055 2018-12-06 61.25
1056 2018-12-05 60.73
1057 2018-12-04 60.59
1058 2018-12-03 61.22
