行业数据库 农林牧渔 农业部:平均批发价:平菇(日)
柱状图
折线图
曲线图
阶梯图
面积图
为了您更好的体验,请前往数据库查看数据详情!
开通数据会员,查看最新详细数据。
序号 时间 数值
注:时间后面标注“e”其对应的值为系统根据历史数据预测所得,仅供参考。
1 2021-11-05 6.58
2 2021-11-04 6.51
3 2021-11-03 6.62
4 2021-11-02 6.84
5 2021-11-01 6.93
6 2021-10-31 7.21
7 2021-10-30 7.32
8 2021-10-29 7.73
9 2021-10-28 7.88
10 2021-10-27 7.75
11 2021-10-26 8.32
12 2021-10-25 8.13
13 2021-10-24 8.57
14 2021-10-23 8.7
15 2021-10-22 8.61
16 2021-10-21 8.28
17 2021-10-20 8.59
18 2021-10-19 8.74
19 2021-10-18 8.46
20 2021-10-17 8.38
21 2021-10-16 8.2
22 2021-10-15 8.37
23 2021-10-14 8.37
24 2021-10-13 8.29
25 2021-10-12 8.31
26 2021-10-11 8.4
27 2021-10-10 8.12
28 2021-10-09 8.39
29 2021-10-08 8.0
30 2021-10-07 7.68
31 2021-10-06 7.82
32 2021-10-05 7.81
33 2021-10-04 8.38
34 2021-10-03 6.47
35 2021-10-01 7.33
36 2021-09-30 7.72
37 2021-09-29 7.91
38 2021-09-28 7.66
39 2021-09-27 7.87
40 2021-09-26 8.03
41 2021-09-25 7.98
42 2021-09-24 8.38
43 2021-09-23 8.25
44 2021-09-22 8.08
45 2021-09-21 8.71
46 2021-09-20 8.14
47 2021-09-19 7.97
48 2021-09-18 7.64
49 2021-09-17 7.82
50 2021-09-16 7.96
51 2021-09-15 8.0
52 2021-09-14 8.12
53 2021-09-13 8.44
54 2021-09-12 8.71
55 2021-09-11 8.59
56 2021-09-10 8.31
57 2021-09-09 8.24
58 2021-09-08 7.81
59 2021-09-07 7.77
60 2021-09-06 8.18
61 2021-09-05 8.02
62 2021-09-04 8.26
63 2021-09-03 8.03
64 2021-09-02 8.55
65 2021-09-01 8.57
66 2021-08-31 8.98
67 2021-08-30 9.0
68 2021-08-29 9.33
69 2021-08-28 8.7
70 2021-08-27 8.9
71 2021-08-26 8.87
72 2021-08-25 8.74
73 2021-08-24 8.3
74 2021-08-23 8.06
75 2021-08-22 8.43
76 2021-08-21 7.86
77 2021-08-20 7.68
78 2021-08-19 7.67
79 2021-08-18 7.44
80 2021-08-17 8.1
81 2021-08-16 8.3
82 2021-08-15 8.47
83 2021-08-14 8.38
84 2021-08-13 7.89
85 2021-08-12 8.36
86 2021-08-11 8.32
87 2021-08-10 8.33
88 2021-08-09 8.34
89 2021-08-08 8.64
90 2021-08-07 8.73
91 2021-08-06 8.51
92 2021-08-05 8.38
93 2021-08-04 8.6
94 2021-08-03 8.57
95 2021-08-02 8.5
96 2021-08-01 8.73
97 2021-07-31 8.49
98 2021-07-30 7.89
99 2021-07-29 8.25
100 2021-07-28 8.2
101 2021-07-27 7.93
102 2021-07-26 7.6
103 2021-07-25 7.07
104 2021-07-24 7.84
105 2021-07-23 7.83
106 2021-07-22 7.84
107 2021-07-21 7.69
108 2021-07-20 7.46
109 2021-07-19 7.62
110 2021-07-18 7.3
111 2021-07-17 6.99
112 2021-07-16 7.1
113 2021-07-15 7.27
114 2021-07-14 7.32
115 2021-07-13 7.5
116 2021-07-12 7.21
117 2021-07-11 6.63
118 2021-07-10 7.0
119 2021-07-09 6.91
120 2021-07-08 7.02
121 2021-07-07 6.95
122 2021-07-06 6.91
123 2021-07-05 7.11
124 2021-07-04 7.27
125 2021-07-03 7.33
126 2021-07-02 7.33
127 2021-07-01 7.37
128 2021-06-30 7.37
129 2021-06-29 7.69
130 2021-06-28 7.67
131 2021-06-27 7.63
132 2021-06-26 7.66
133 2021-06-25 7.68
134 2021-06-24 7.67
135 2021-06-23 7.79
136 2021-06-22 7.65
137 2021-06-21 7.3
138 2021-06-20 7.57
139 2021-06-19 7.82
140 2021-06-18 6.86
141 2021-06-17 7.05
142 2021-06-16 7.05
143 2021-06-15 7.12
144 2021-06-14 6.94
145 2021-06-13 7.07
146 2021-06-12 6.98
147 2021-06-11 7.02
148 2021-06-10 6.8
149 2021-06-09 6.59
150 2021-06-08 7.15
151 2021-06-07 7.15
152 2021-06-06 7.96
153 2021-06-05 7.72
154 2021-06-04 7.9
155 2021-06-03 7.61
156 2021-06-02 7.72
157 2021-06-01 8.18
158 2021-05-31 8.08
159 2021-05-30 8.23
160 2021-05-29 8.39
161 2021-05-28 8.25
162 2021-05-27 8.1
163 2021-05-26 7.68
164 2021-05-25 7.77
165 2021-05-24 7.52
166 2021-05-23 7.37
167 2021-05-22 7.2
168 2021-05-21 7.27
169 2021-05-20 6.72
170 2021-05-19 6.5
171 2021-05-18 6.37
172 2021-05-17 6.27
173 2021-05-16 6.79
174 2021-05-15 6.6
175 2021-05-14 6.49
176 2021-05-13 6.65
177 2021-05-12 6.69
178 2021-05-11 6.73
179 2021-05-10 6.67
180 2021-05-09 6.89
181 2021-05-08 6.54
182 2021-05-07 6.47
183 2021-05-06 6.04
184 2021-05-05 6.31
185 2021-05-04 6.2
186 2021-05-03 6.39
187 2021-05-02 6.31
188 2021-05-01 6.32
189 2021-04-30 6.18
190 2021-04-29 6.13
191 2021-04-28 6.27
192 2021-04-27 6.13
193 2021-04-26 6.11
194 2021-04-25 5.8
195 2021-04-24 5.71
196 2021-04-23 5.71
197 2021-04-22 6.44
198 2021-04-21 6.45
199 2021-04-20 6.12
200 2021-04-19 6.38
201 2021-04-18 5.66
202 2021-04-17 6.18
203 2021-04-16 6.16
204 2021-04-15 6.53
205 2021-04-14 6.19
206 2021-04-13 6.38
207 2021-04-12 6.03
208 2021-04-11 6.2
209 2021-04-10 6.29
210 2021-04-09 6.1
211 2021-04-08 5.7
212 2021-04-07 6.12
213 2021-04-06 6.21
214 2021-04-05 6.19
215 2021-04-04 6.46
216 2021-04-03 6.5
217 2021-04-02 6.29
218 2021-04-01 6.38
219 2021-03-31 6.1
220 2021-03-30 6.19
221 2021-03-29 6.14
222 2021-03-28 6.69
223 2021-03-27 5.99
224 2021-03-26 6.18
225 2021-03-25 6.24
226 2021-03-24 6.12
227 2021-03-23 5.89
228 2021-03-22 5.77
229 2021-03-21 5.63
230 2021-03-20 5.4
231 2021-03-19 5.6
232 2021-03-18 5.63
233 2021-03-17 5.56
234 2021-03-16 5.72
235 2021-03-15 5.83
236 2021-03-14 6.02
237 2021-03-13 6.23
238 2021-03-12 5.83
239 2021-03-11 6.26
240 2021-03-10 6.18
241 2021-03-09 6.13
242 2021-03-08 6.12
243 2021-03-07 6.28
244 2021-03-06 6.15
245 2021-03-05 5.9
246 2021-03-04 5.82
247 2021-03-03 5.75
248 2021-03-02 5.74
249 2021-03-01 5.44
250 2021-02-28 5.04
251 2021-02-27 5.14
252 2021-02-26 5.07
253 2021-02-25 5.19
254 2021-02-24 5.46
255 2021-02-23 5.41
256 2021-02-22 5.55
257 2021-02-21 5.83
258 2021-02-20 6.12
259 2021-02-19 5.77
260 2021-02-18 5.97
261 2021-02-17 6.2
262 2021-02-16 6.29
263 2021-02-15 6.49
264 2021-02-14 6.45
265 2021-02-13 6.38
266 2021-02-12 6.44
267 2021-02-11 6.56
268 2021-02-10 6.43
269 2021-02-09 6.25
270 2021-02-08 6.2
271 2021-02-07 6.01
272 2021-02-06 6.45
273 2021-02-05 6.46
274 2021-02-04 6.31
275 2021-02-03 6.27
276 2021-02-02 6.33
277 2021-02-01 6.46
278 2021-01-31 6.53
279 2021-01-30 6.38
280 2021-01-29 6.44
281 2021-01-28 6.52
282 2021-01-27 6.31
283 2021-01-26 6.63
284 2021-01-25 6.91
285 2021-01-24 7.18
286 2021-01-23 6.87
287 2021-01-22 7.23
288 2021-01-21 7.4
289 2021-01-20 7.44
290 2021-01-19 7.54
291 2021-01-18 7.55
292 2021-01-17 7.71
293 2021-01-16 7.61
294 2021-01-15 7.52
295 2021-01-14 7.58
296 2021-01-13 7.47
297 2021-01-12 7.42
298 2021-01-11 7.11
299 2021-01-10 6.98
300 2021-01-09 6.84
301 2021-01-08 6.73
302 2021-01-07 6.54
303 2021-01-06 6.55
304 2021-01-05 6.71
305 2021-01-04 6.82
306 2021-01-03 6.59
307 2021-01-02 6.77
308 2021-01-01 6.61
309 2020-12-31 6.62
310 2020-12-30 6.59
311 2020-12-29 6.39
312 2020-12-28 6.33
313 2020-12-27 6.19
314 2020-12-26 6.33
315 2020-12-25 6.16
316 2020-12-24 6.54
317 2020-12-23 6.65
318 2020-12-22 6.69
319 2020-12-21 6.69
320 2020-12-20 6.92
321 2020-12-19 6.86
322 2020-12-18 7.0
323 2020-12-17 6.95
324 2020-12-16 6.95
325 2020-12-15 6.82
326 2020-12-05 7.13
327 2020-12-04 6.93
328 2020-12-03 6.65
329 2020-12-02 6.8
330 2020-12-01 6.85
331 2020-11-30 6.57
332 2020-11-29 6.79
333 2020-11-28 6.69
334 2020-11-27 6.44
335 2020-11-26 6.53
336 2020-11-25 6.37
337 2020-11-24 6.01
338 2020-11-23 5.82
339 2020-11-22 5.75
340 2020-11-21 5.7
341 2020-11-20 5.63
342 2020-11-19 5.51
343 2020-11-18 5.57
344 2020-11-17 5.79
345 2020-11-16 5.81
346 2020-11-15 6.24
347 2020-11-14 5.94
348 2020-11-13 5.92
349 2020-11-12 5.87
350 2020-11-11 6.22
351 2020-11-10 6.06
352 2020-11-09 5.92
353 2020-11-08 6.49
354 2020-11-07 6.06
355 2020-11-06 6.09
356 2020-11-05 6.2
357 2020-11-04 6.3
358 2020-11-03 6.4
359 2020-11-02 6.06
360 2020-11-01 6.26
361 2020-10-31 6.51
362 2020-10-30 6.5
363 2020-10-29 6.41
364 2020-10-28 6.88
365 2020-10-27 7.19
366 2020-10-26 7.1
367 2020-10-25 7.59
368 2020-10-24 7.47
369 2020-10-23 7.28
370 2020-10-22 7.48
371 2020-10-21 7.41
372 2020-10-20 7.67
373 2020-10-19 7.66
374 2020-10-18 7.71
375 2020-10-17 7.62
376 2020-10-16 7.52
377 2020-10-15 7.67
378 2020-10-14 7.7
379 2020-10-13 8.03
380 2020-10-12 8.18
381 2020-10-11 9.22
382 2020-10-10 8.42
383 2020-10-09 8.44
384 2020-10-08 8.52
385 2020-10-07 8.34
386 2020-10-06 8.54
387 2020-10-05 8.53
388 2020-10-04 8.33
389 2020-10-03 8.33
390 2020-10-02 8.26
391 2020-10-01 8.1
392 2020-09-30 8.38
393 2020-09-29 8.59
394 2020-09-28 8.51
395 2020-09-27 8.17
396 2020-09-26 8.77
397 2020-09-25 8.44
398 2020-09-24 8.71
399 2020-09-23 8.63
400 2020-09-22 8.56
401 2020-09-21 8.62
402 2020-09-20 8.93
403 2020-09-19 8.88
404 2020-09-18 8.92
405 2020-09-17 9.06
406 2020-09-16 9.09
407 2020-09-15 9.25
408 2020-09-14 9.34
409 2020-09-13 9.06
410 2020-09-12 8.99
411 2020-09-11 9.14
412 2020-09-10 9.41
413 2020-09-09 9.15
414 2020-09-08 9.39
415 2020-09-07 9.53
416 2020-09-06 9.9
417 2020-09-05 9.34
418 2020-09-04 9.61
419 2020-09-03 9.94
420 2020-09-02 9.66
421 2020-09-01 9.47
422 2020-08-31 9.15
423 2020-08-30 9.82
424 2020-08-29 8.19
425 2020-08-28 9.35
426 2020-08-27 9.39
427 2020-08-26 9.54
428 2020-08-25 9.78
429 2020-08-24 10.13
430 2020-08-23 10.42
431 2020-08-22 9.97
432 2020-08-21 9.98
433 2020-08-20 9.52
434 2020-08-19 9.42
435 2020-08-18 9.19
436 2020-08-17 9.69
437 2020-08-16 8.82
438 2020-08-15 9.21
439 2020-08-14 9.06
440 2020-08-13 8.86
441 2020-08-12 9.21
442 2020-08-11 9.17
443 2020-08-10 8.65
444 2020-08-09 8.77
445 2020-08-08 8.76
446 2020-08-07 8.63
447 2020-08-06 8.57
448 2020-08-05 8.5
449 2020-08-04 8.38
450 2020-08-03 8.34
451 2020-08-02 8.31
452 2020-08-01 8.35
453 2020-07-31 8.24
454 2020-07-30 8.31
455 2020-07-29 8.03
456 2020-07-28 8.24
457 2020-07-27 7.76
458 2020-07-26 8.49
459 2020-07-25 8.32
460 2020-07-24 8.3
461 2020-07-23 8.05
462 2020-07-22 8.26
463 2020-07-21 8.08
464 2020-07-20 8.12
465 2020-07-19 7.55
466 2020-07-18 7.96
467 2020-07-17 8.09
468 2020-07-16 8.16
469 2020-07-15 7.81
470 2020-07-14 7.85
471 2020-07-13 7.9
472 2020-07-12 7.75
473 2020-07-11 7.58
474 2020-07-10 7.83
475 2020-07-09 7.82
476 2020-07-08 7.25
477 2020-07-07 7.29
478 2020-07-06 7.41
479 2020-07-05 7.53
480 2020-07-04 7.25
481 2020-07-03 7.23
482 2020-07-02 7.72
483 2020-07-01 7.76
484 2020-06-30 7.72
485 2020-06-29 7.66
486 2020-06-28 7.73
487 2020-06-27 7.75
488 2020-06-26 7.76
489 2020-06-25 7.93
490 2020-06-24 7.56
491 2020-06-23 7.26
492 2020-06-22 7.28
493 2020-06-21 7.29
494 2020-06-20 7.57
495 2020-06-19 7.37
496 2020-06-18 7.32
497 2020-06-17 7.21
498 2020-06-16 7.17
499 2020-06-15 7.19
500 2020-06-14 7.07
501 2020-06-13 7.1
502 2020-06-12 6.86
503 2020-06-11 7.07
504 2020-06-10 7.0
505 2020-06-09 6.93
506 2020-06-08 6.81
507 2020-06-07 7.1
508 2020-06-06 6.77
509 2020-06-05 6.97
510 2020-06-04 6.86
511 2020-06-03 6.89
512 2020-06-02 6.73
513 2020-06-01 6.73
514 2020-05-31 7.09
515 2020-05-30 7.42
516 2020-05-29 7.17
517 2020-05-28 7.07
518 2020-05-27 7.48
519 2020-05-26 7.5
520 2020-05-25 8.38
521 2020-05-24 8.19
522 2020-05-23 8.61
523 2020-05-22 8.45
524 2020-05-21 8.87
525 2020-05-20 8.86
526 2020-05-19 8.79
527 2020-05-18 8.8
528 2020-05-17 8.51
529 2020-05-16 9.03
530 2020-05-15 8.13
531 2020-05-14 8.22
532 2020-05-13 7.52
533 2020-05-12 7.59
534 2020-05-11 7.33
535 2020-05-10 7.43
536 2020-05-09 7.09
537 2020-05-08 7.22
538 2020-05-07 6.84
539 2020-05-06 6.83
540 2020-05-05 6.89
541 2020-05-04 7.18
542 2020-05-03 7.14
543 2020-05-02 7.37
544 2020-05-01 7.77
545 2020-04-30 7.62
546 2020-04-29 7.61
547 2020-04-28 7.47
548 2020-04-27 7.39
549 2020-04-26 7.31
550 2020-04-25 7.22
551 2020-04-24 6.89
552 2020-04-23 6.79
553 2020-04-22 6.72
554 2020-04-21 6.86
555 2020-04-20 6.8
556 2020-04-19 6.62
557 2020-04-18 6.81
558 2020-04-17 6.67
559 2020-04-16 7.09
560 2020-04-15 7.32
561 2020-04-14 7.31
562 2020-04-13 7.53
563 2020-04-12 8.27
564 2020-04-11 8.16
565 2020-04-10 7.85
566 2020-04-09 8.32
567 2020-04-08 8.67
568 2020-04-07 8.39
569 2020-04-06 8.17
570 2020-04-05 8.46
571 2020-04-04 8.39
572 2020-04-03 8.1
573 2020-04-02 8.01
574 2020-04-01 7.58
575 2020-03-31 7.42
576 2020-03-30 6.96
577 2020-03-29 7.04
578 2020-03-28 6.81
579 2020-03-27 6.51
580 2020-03-26 6.49
581 2020-03-25 6.45
582 2020-03-24 6.39
583 2020-03-23 6.41
584 2020-03-22 6.72
585 2020-03-21 6.83
586 2020-03-20 6.54
587 2020-03-19 6.59
588 2020-03-18 6.69
589 2020-03-17 6.91
590 2020-03-16 6.59
591 2020-03-15 6.55
592 2020-03-14 6.71
593 2020-03-13 6.59
594 2020-03-12 6.6
595 2020-03-11 6.64
596 2020-03-10 6.65
597 2020-03-09 6.81
598 2020-03-08 7.02
599 2020-03-07 6.95
600 2020-03-06 6.85
601 2020-03-05 6.24
602 2020-03-04 6.28
603 2020-03-03 6.29
604 2020-03-02 6.21
605 2020-03-01 6.37
606 2020-02-29 6.35
607 2020-02-28 6.32
608 2020-02-27 6.55
609 2020-02-26 6.75
610 2020-02-25 6.72
611 2020-02-24 6.95
612 2020-02-23 6.74
613 2020-02-22 6.72
614 2020-02-21 6.48
615 2020-02-20 6.74
616 2020-02-19 6.83
617 2020-02-18 6.53
618 2020-02-17 6.48
619 2020-02-16 6.4
620 2020-02-15 6.46
621 2020-02-14 6.39
622 2020-02-13 6.49
623 2020-02-12 6.64
624 2020-02-11 6.98
625 2020-02-10 6.94
626 2020-02-09 6.67
627 2020-02-08 6.57
628 2020-02-07 6.76
629 2020-02-06 6.64
630 2020-02-05 6.73
631 2020-02-04 6.63
632 2020-02-03 6.85
633 2020-02-02 6.95
634 2020-02-01 7.53
635 2020-01-31 7.58
636 2020-01-30 7.74
637 2020-01-29 7.99
638 2020-01-28 7.83
639 2020-01-27 7.64
640 2020-01-26 7.5
641 2020-01-25 7.7
642 2020-01-24 7.52
643 2020-01-23 7.3
644 2020-01-22 7.27
645 2020-01-21 7.3
646 2020-01-20 7.35
647 2020-01-19 7.12
648 2020-01-18 7.08
649 2020-01-17 7.11
650 2020-01-16 6.83
651 2020-01-15 6.57
652 2020-01-14 6.54
653 2020-01-13 6.37
654 2020-01-12 6.28
655 2020-01-11 6.2
656 2020-01-10 5.97
657 2020-01-09 6.25
658 2020-01-08 6.3
659 2020-01-07 6.06
660 2020-01-06 5.93
661 2020-01-05 6.17
662 2020-01-04 5.92
663 2020-01-03 6.04
664 2020-01-02 6.03
665 2020-01-01 6.26
666 2019-12-31 6.05
667 2019-12-30 6.02
668 2019-12-29 6.29
669 2019-12-28 6.28
670 2019-12-27 6.2
671 2019-12-26 5.93
672 2019-12-25 5.92
673 2019-12-24 5.82
674 2019-12-23 5.95
675 2019-12-22 6.14
676 2019-12-21 5.89
677 2019-12-20 5.91
678 2019-12-19 5.76
679 2019-12-18 6.23
680 2019-12-17 6.2
681 2019-12-16 6.03
682 2019-12-15 6.47
683 2019-12-14 6.41
684 2019-12-13 6.6
685 2019-12-12 6.7
686 2019-12-11 6.82
687 2019-12-10 6.86
688 2019-12-09 6.94
689 2019-12-08 7.06
690 2019-12-07 6.92
691 2019-12-06 6.73
692 2019-12-05 6.96
693 2019-12-04 6.81
694 2019-12-03 6.78
695 2019-12-02 6.54
696 2019-12-01 6.19
697 2019-11-30 6.46
698 2019-11-29 6.09
699 2019-11-28 5.99
700 2019-11-27 6.05
701 2019-11-26 5.9
702 2019-11-25 5.81
703 2019-11-24 6.1
704 2019-11-23 6.21
705 2019-11-22 6.03
706 2019-11-21 6.25
707 2019-11-20 5.86
708 2019-11-19 5.92
709 2019-11-18 5.64
710 2019-11-17 5.62
711 2019-11-16 5.63
712 2019-11-15 5.38
713 2019-11-14 5.62
714 2019-11-13 5.36
715 2019-11-12 5.71
716 2019-11-11 5.59
717 2019-11-10 5.66
718 2019-11-09 5.81
719 2019-11-08 6.13
720 2019-11-07 5.85
721 2019-11-06 5.62
722 2019-11-05 5.73
723 2019-11-04 5.97
724 2019-11-03 6.0
725 2019-11-01 6.36
726 2019-10-31 6.93
727 2019-10-30 6.95
728 2019-10-29 7.01
729 2019-10-28 6.76
730 2019-10-27 6.78
731 2019-10-26 6.93
732 2019-10-25 6.79
733 2019-10-24 6.87
734 2019-10-23 6.55
735 2019-10-22 6.88
736 2019-10-21 6.84
737 2019-10-20 7.03
738 2019-10-19 6.88
739 2019-10-18 7.06
740 2019-10-17 6.83
741 2019-10-16 6.76
742 2019-10-15 6.8
743 2019-10-14 6.58
744 2019-10-13 6.8
745 2019-10-12 6.78
746 2019-10-11 6.61
747 2019-10-10 6.64
748 2019-10-09 6.63
749 2019-10-08 6.72
750 2019-10-07 6.44
751 2019-10-06 6.36
752 2019-10-05 6.64
753 2019-10-04 6.19
754 2019-10-03 6.64
755 2019-10-02 5.96
756 2019-10-01 6.73
757 2019-09-30 6.57
758 2019-09-29 7.15
759 2019-09-28 7.29
760 2019-09-27 7.2
761 2019-09-26 7.07
762 2019-09-25 7.25
763 2019-09-24 7.7
764 2019-09-23 7.74
765 2019-09-22 7.49
766 2019-09-21 8.11
767 2019-09-20 7.64
768 2019-09-19 7.46
769 2019-09-18 7.75
770 2019-09-17 7.51
771 2019-09-16 7.29
772 2019-09-15 7.82
773 2019-09-14 7.11
774 2019-09-13 7.45
775 2019-09-12 7.54
776 2019-09-11 7.27
777 2019-09-10 7.33
778 2019-09-09 7.54
779 2019-09-08 7.47
780 2019-09-07 7.52
781 2019-09-06 7.75
782 2019-09-05 7.62
783 2019-09-04 7.6
784 2019-09-03 7.76
785 2019-09-02 7.97
786 2019-09-01 8.2
787 2019-08-31 8.22
788 2019-08-30 7.99
789 2019-08-29 8.06
790 2019-08-28 7.96
791 2019-08-27 8.01
792 2019-08-26 7.88
793 2019-08-25 7.95
794 2019-08-24 8.35
795 2019-08-23 8.17
796 2019-08-22 8.15
797 2019-08-21 8.37
798 2019-08-20 8.23
799 2019-08-19 8.46
800 2019-08-18 9.47
801 2019-08-17 8.46
802 2019-08-16 8.12
803 2019-08-15 8.1
804 2019-08-14 8.0
805 2019-08-13 7.79
806 2019-08-12 8.18
807 2019-08-11 8.4
808 2019-08-10 8.36
809 2019-08-09 8.23
810 2019-08-08 8.25
811 2019-08-07 8.82
812 2019-08-06 8.85
813 2019-08-05 8.38
814 2019-08-04 8.36
815 2019-08-03 8.17
816 2019-08-02 7.63
817 2019-08-01 7.64
818 2019-07-31 7.55
819 2019-07-30 7.79
820 2019-07-29 7.59
821 2019-07-28 7.35
822 2019-07-27 6.96
823 2019-07-26 7.2
824 2019-07-25 7.28
825 2019-07-24 7.0
826 2019-07-23 7.07
827 2019-07-22 7.1
828 2019-07-21 7.45
829 2019-07-20 7.02
830 2019-07-19 6.65
831 2019-07-18 6.67
832 2019-07-17 6.96
833 2019-07-16 6.78
834 2019-07-15 6.76
835 2019-07-14 7.49
836 2019-07-13 6.86
837 2019-07-12 6.73
838 2019-07-11 7.37
839 2019-07-10 7.19
840 2019-07-09 6.74
841 2019-07-08 6.92
842 2019-07-07 6.88
843 2019-07-06 6.79
844 2019-07-05 6.96
845 2019-07-04 7.03
846 2019-07-03 7.21
847 2019-07-02 7.17
848 2019-07-01 7.24
849 2019-06-30 7.11
850 2019-06-29 6.95
851 2019-06-28 7.03
852 2019-06-27 6.97
853 2019-06-26 6.65
854 2019-06-25 6.8
855 2019-06-24 6.76
856 2019-06-23 6.73
857 2019-06-22 6.8
858 2019-06-21 6.71
859 2019-06-20 6.86
860 2019-06-19 6.68
861 2019-06-18 6.92
862 2019-06-17 6.87
863 2019-06-16 6.93
864 2019-06-15 6.77
865 2019-06-14 6.75
866 2019-06-13 6.85
867 2019-06-12 6.82
868 2019-06-11 6.85
869 2019-06-10 7.3
870 2019-06-09 7.39
871 2019-06-08 7.68
872 2019-06-07 7.56
873 2019-06-06 7.5
874 2019-06-05 7.17
875 2019-06-04 7.59
876 2019-06-03 6.26
877 2019-06-02 7.13
878 2019-06-01 7.04
879 2019-05-31 7.06
880 2019-05-30 7.07
881 2019-05-29 6.66
882 2019-05-28 6.7
883 2019-05-27 6.6
884 2019-05-26 7.2
885 2019-05-25 6.69
886 2019-05-24 6.31
887 2019-05-23 6.41
888 2019-05-22 6.29
889 2019-05-21 6.08
890 2019-05-20 6.72
891 2019-05-19 6.6
892 2019-05-18 7.12
893 2019-05-17 7.26
894 2019-05-16 6.72
895 2019-05-15 6.88
896 2019-05-14 6.98
897 2019-05-13 7.54
898 2019-05-12 7.77
899 2019-05-11 7.7
900 2019-05-10 7.99
901 2019-05-09 8.25
902 2019-05-08 7.89
903 2019-05-07 8.21
904 2019-05-06 7.95
905 2019-05-05 7.92
906 2019-05-04 8.26
907 2019-05-03 8.51
908 2019-05-02 8.22
909 2019-05-01 7.79
910 2019-04-30 7.06
911 2019-04-29 6.94
912 2019-04-28 6.74
913 2019-04-27 6.75
914 2019-04-26 6.47
915 2019-04-25 6.32
916 2019-04-24 6.34
917 2019-04-23 6.47
918 2019-04-22 6.63
919 2019-04-21 6.96
920 2019-04-20 6.79
921 2019-04-19 6.88
922 2019-04-18 6.17
923 2019-04-17 6.41
924 2019-04-16 6.38
925 2019-04-15 6.13
926 2019-04-14 6.56
927 2019-04-13 6.25
928 2019-04-12 6.01
929 2019-04-11 5.5
930 2019-04-10 5.66
931 2019-04-09 5.71
932 2019-04-08 6.13
933 2019-04-07 5.97
934 2019-04-06 6.18
935 2019-04-05 6.17
936 2019-04-04 6.44
937 2019-04-03 6.48
938 2019-04-02 6.1
939 2019-04-01 5.96
940 2019-03-31 6.04
941 2019-03-30 5.79
942 2019-03-29 5.69
943 2019-03-28 6.09
944 2019-03-27 6.33
945 2019-03-26 6.08
946 2019-03-25 5.33
947 2019-03-24 5.74
948 2019-03-23 5.47
949 2019-03-22 5.51
950 2019-03-21 5.54
951 2019-03-20 5.61
952 2019-03-19 5.68
953 2019-03-18 5.73
954 2019-03-17 6.05
955 2019-03-16 5.94
956 2019-03-15 5.71
957 2019-03-14 5.98
958 2019-03-13 5.68
959 2019-03-12 5.55
960 2019-03-11 5.77
961 2019-03-10 6.13
962 2019-03-09 6.0
963 2019-03-08 5.53
964 2019-03-07 5.57
965 2019-03-06 5.61
966 2019-03-05 5.68
967 2019-03-04 5.66
968 2019-03-03 6.14
969 2019-03-02 6.34
970 2019-03-01 5.94
971 2019-02-28 6.11
972 2019-02-27 6.26
973 2019-02-26 6.42
974 2019-02-25 6.4
975 2019-02-24 6.99
976 2019-02-23 6.8
977 2019-02-22 6.72
978 2019-02-21 6.85
979 2019-02-20 7.05
980 2019-02-19 6.79
981 2019-02-18 6.87
982 2019-02-17 6.95
983 2019-02-16 6.71
984 2019-02-15 6.69
985 2019-02-14 6.91
986 2019-02-13 6.7
987 2019-02-12 6.46
988 2019-02-11 6.3
989 2019-02-10 6.88
990 2019-02-09 7.21
991 2019-02-08 7.13
992 2019-02-07 7.03
993 2019-02-06 7.14
994 2019-02-05 6.67
995 2019-02-04 7.01
996 2019-02-03 7.0
997 2019-02-02 6.5
998 2019-02-01 6.41
999 2019-01-31 6.11
1000 2019-01-30 6.12
1001 2019-01-29 6.05
1002 2019-01-28 6.15
1003 2019-01-27 6.08
1004 2019-01-26 6.01
1005 2019-01-25 6.07
1006 2019-01-24 6.11
1007 2019-01-23 6.02
1008 2019-01-22 6.13
1009 2019-01-21 6.31
1010 2019-01-20 6.3
1011 2019-01-19 6.39
1012 2019-01-18 6.16
1013 2019-01-17 6.08
1014 2019-01-16 6.14
1015 2019-01-15 6.34
1016 2019-01-14 6.28
1017 2019-01-13 6.19
1018 2019-01-12 6.53
1019 2019-01-11 6.41
1020 2019-01-10 6.32
1021 2019-01-09 6.38
1022 2019-01-08 6.39
1023 2019-01-07 6.49
1024 2019-01-06 6.51
1025 2019-01-05 6.18
1026 2019-01-04 6.39
1027 2019-01-03 6.7
1028 2019-01-02 6.36
1029 2019-01-01 6.24
1030 2018-12-31 6.05
1031 2018-12-30 6.03
1032 2018-12-29 5.71
1033 2018-12-28 5.87
1034 2018-12-27 5.8
1035 2018-12-26 5.83
1036 2018-12-25 6.01
1037 2018-12-24 5.91
1038 2018-12-23 5.69
1039 2018-12-22 6.4
1040 2018-12-21 6.17
1041 2018-12-20 6.65
1042 2018-12-19 6.26
1043 2018-12-18 6.42
1044 2018-12-17 6.48
1045 2018-12-16 6.63
1046 2018-12-15 6.24
1047 2018-12-14 6.4
1048 2018-12-13 6.29
1049 2018-12-12 6.07
1050 2018-12-11 6.13
1051 2018-12-10 6.0
1052 2018-12-09 5.49
1053 2018-12-08 5.33
1054 2018-12-07 5.28
1055 2018-12-06 5.18
1056 2018-12-05 5.06
1057 2018-12-04 5.1
1058 2018-12-03 5.23
